Video dne: Bitva o Madrid pro Atlético
| 13:45 | Dundee - Celtic | |
| 21:00 | Barcelona - Valladolid | |
| 20.05. | Žižkov - Bohem. 1905 | |
| 20.05. | Mallorca - Betis | |
| 21.05. | Hradec - Příbram |
Brazílie otevřela poslední ze stadionů pro Pohár FIFA
Brazilci slavnostně otevřeli poslední ze šesti stadionů, které budou v červnu hostit Pohár FIFA. Na Národním stadionu s kapacitou 70.000 ...
Juventus na závěr sezony prohrál
OBSAHUJE VIDEO Hráči Juventusu zakončili mistrovskou sezonu porážkou. Již jistí ligoví šampioni podlehli v posledním ...
Beckham se loučil se slzami v očích, tleskala Victoria i Sarkozy
OBSAHUJE VIDEO Anglický záložník David Beckham, jenž oznámil v týdnu konec kariéry, odehrál poslední domácí ...
V Ďolíčku se slavilo 30. výročí zisku titulu
Klub Bohemians Praha 1905 má za sebou velké oslavy. Nikoli postupu do první ligy, ke kterému má čtyři kola před koncem sezony velmi ...
Arsenal nebo Tottenham? Boj o Ligu mistrů vrcholí
PREVIEW 38. KOLA Vše podstatné, co potřebujete vědět před nadcházejícím 38. kolem anglické ...
Necidův CSKA Moskva získal titul
CSKA Moskva, jehož barvy hájí útočník Tomáš Necid, remizoval v 29. kole ruské fotbalové ligy s Krasnodarem 0:0 a slaví zisk 11. mistrovského ...
V okrese Uherské Hradiště bylo kontumováno 17 zápasů!
Na včerejším zasedání sportovně technické komise OFS Uherské Hradiště bylo vyhlášeno celkem 17 kontumačních výsledků v okresním přeboru ...
ČSK Uherský Brod vyhrál podruhé kontumačně!
Fotbalisté ČSK Uherský Brod si připsali další tři body. Rozhodla o tom sportovně technická komise Zlínského krajského fotbalového svazu. ...
- Komplikace Znojma. Doma hrát ligu během přestavby nemůže (17.05.)
- Straka: Na konci Trappa se Střihavkou jsme se shodli (16.05.)
- Stát už nechce žalovat Spartu kvůli pozemkům na Letné (17.05.)
- Baroš, Štajner i Kušnír zaplatí... (16.05.)
- Bortel: Podle mě má Slavia daleko lepší fanoušky než Sparta (16.05.)
- 131 horkých minut v Madridu: Atlético udeřilo v prodloužení, Real zůstal bez trofeje (18.05.)
- Udělá Mourinho z Chelsea nové Galacticos? Chce i Ronalda (18.05.)
- Čech do Edenu! Jak a za kolik se dá jít na Superpohár v Praze? Složitě (17.05.)
- Kozák: Budu čekat, jestli mi z UEFA přijde alespoň nějaká trofej (18.05.)
- Thiago Silva chce do Barcelony (16.05.)
-
1500. zápas a velkou loučení
12:55 - Manažer Manchesteru United Sir Alex Ferguson ... » -
Premiéra v Serii A pro Sassuolo
11:50 - Poprvé v historii si italskou Serii A zahraje ... » -
Klíč k úspěchu: Udržet Balea
10:47 - Manažer anglického Tottenhamu Hotspur Andre ... » -
Vilanova letí opět do USA
09:40 - Kouč španělské Barcelony Tito Vilanova se ... » -
Pirlo zůstane a fandí Verrattimu
08:36 - Budoucnost italského fotbalu? Záložník Juventusu ... » -
Džeko zůstane v Manchesteru
18.05. - Útočník Edin Džeko, jehož budoucnost na Etihad ... » -
Jun má titul na dosah
18.05. - Na dosah má český útočník Tomáš Jun premiérový ... » -
Kladrubský slaví slovenský titul
18.05. - Sedmý mistrovský titul v samostatné lize ... » -
Mou: Nejhorší sezona kariéry
18.05. - Krajně nespokojený s letošní sezonou je trenér ... »
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Gambrinus liga | ||||
| 1 | Plzeň | 27 | 49:19 | 59 |
| 2 | Sparta | 27 | 47:20 | 57 |
| 3 | Liberec | 27 | 40:31 | 47 |
| 4 | Olomouc | 27 | 36:26 | 44 |
| 5 | Dukla Praha | 27 | 44:31 | 42 |
| 6 | Jablonec | 27 | 45:39 | 42 |
| 7 | Ml. Bolesla. | 27 | 32:36 | 37 |
| 8 | Slavia | 27 | 34:30 | 36 |
| 2. liga | ||||
| 1 | Hr. Králové | 30 | 47:18 | 68 |
| 2 | Ústí n. L. | 30 | 52:27 | 65 |
| 3 | Zlín | 30 | 49:33 | 56 |
| 4 | Jihlava | 30 | 57:37 | 52 |
| 5 | Žižkov | 30 | 42:41 | 46 |
| 6 | Dukla Praha | 30 | 45:41 | 44 |
| 7 | Vlašim | 30 | 40:41 | 40 |
| 8 | Karviná | 30 | 44:36 | 39 |
| Premier league | ||||
| 1 | Man. United | 37 | 81:38 | 88 |
| 2 | Man. City | 37 | 64:31 | 78 |
| 3 | Chelsea | 37 | 73:38 | 72 |
| 4 | Arsenal | 37 | 71:37 | 70 |
| 5 | Tottenham | 37 | 65:46 | 69 |
| 6 | Everton | 37 | 54:38 | 63 |
| 7 | Liverpool | 37 | 70:43 | 58 |
| 8 | West Brom | 37 | 48:52 | 48 |
| Bundesliga | ||||
| 1 | Bayern | 33 | 92:18 | 88 |
| 2 | Dortmund | 34 | 81:42 | 66 |
| 3 | Leverkusen | 33 | 63:35 | 65 |
| 4 | Schalke | 34 | 58:51 | 55 |
| 5 | Freiburg | 34 | 45:41 | 51 |
| 6 | Frankfurt | 34 | 49:46 | 51 |
| 7 | Hamburk | 34 | 42:53 | 48 |
| 8 | Mönchenglad. | 34 | 45:49 | 47 |
| Serie A | ||||
| 1 | Juventus | 38 | 71:24 | 87 |
| 2 | Napoli Calc. | 37 | 72:34 | 78 |
| 3 | AC Milán | 37 | 65:38 | 69 |
| 4 | Fiorentina | 37 | 67:43 | 67 |
| 5 | Udinese | 37 | 54:43 | 63 |
| 6 | Lazio Řím | 37 | 51:41 | 61 |
| 7 | AS Roma | 37 | 69:55 | 59 |
| 8 | Inter Milán | 37 | 53:52 | 54 |
| Primera división | ||||
| 1 | Barcelona | 35 | 107:38 | 91 |
| 2 | Real | 36 | 96:36 | 81 |
| 3 | Atlético | 36 | 62:30 | 72 |
| 4 | San Sebasti. | 36 | 66:46 | 62 |
| 5 | Valencia | 36 | 63:50 | 62 |
| 6 | Málaga | 36 | 49:45 | 54 |
| 7 | Betis | 35 | 52:54 | 52 |
| 8 | Sevilla | 36 | 52:49 | 47 |
| League 1 | ||||
| 1 | Paris SG | 37 | 66:22 | 80 |
| 2 | Marseille | 36 | 42:36 | 69 |
| 3 | Saint-Etien. | 37 | 59:31 | 62 |
| 4 | Lille | 36 | 58:39 | 60 |
| 5 | Lyon | 35 | 55:36 | 60 |
| 6 | Nice | 35 | 51:45 | 57 |
| 7 | Lorient | 36 | 55:49 | 53 |
| 8 | Bordeaux | 37 | 38:33 | 52 |
| Corgoň liga | ||||
| 1 | Slovan Brat. | 30 | 52:31 | 56 |
| 2 | FK Senica | 31 | 38:34 | 49 |
| 3 | Trenčín | 31 | 45:33 | 47 |
| 4 | Košice | 31 | 36:30 | 46 |
| 5 | Ružomberok | 31 | 36:42 | 44 |
| 6 | Myjava | 31 | 41:37 | 42 |
| 7 | Žilina | 30 | 34:23 | 41 |
| 8 | Nitra | 31 | 39:49 | 39 |
-
;)
(19.05. 12:42, MARO)
-
Re: Milionovy Frajer
(19.05. 12:13, m)
-
Re: Zajimave
(19.05. 11:41, efrankie)
-
;)
(19.05. 11:38, MARO)
-
novum
(19.05. 10:42, novák)










