Hráčské statistiky - Gambrinus liga 2012/2013


  • A  
  • B  
  • C  
  • Č  
  • D  
  • Ď  
  • E  
  • F  
  • G  
  • H  
  • I  
  • J  
  • K  
  • L  
  • M  
  • N  
  • O  
  • P  
  • Q  
  • R  
  • Ř  
  • S  
  • Š  
  • T  
  • Ť  
  • U  
  • V  
  • W  
  • X  
  • Y  
  • Z  
  • Ž  
P Hráč Tým Góly
As.
Body.
Pen.
Ž/Č.
Záp.
Minuty
1. U rus Roman Adamov Plzeň 0 0 0 0/0 0/0 2 36
2. Z svk Rastislav Bakala Budějovice 0 0 0 0/0 0/0 1 90
3. U svk Marek Bakoš Plzeň 4 4 8 0/0 2/0 15 1186
4. U alb Bekim Balaj Sparta 3 1 4 0/0 2/0 12 754
5. Z cze Jan Baránek Ostrava 0 0 0 0/0 0/0 1 1
6. B cze Michal Bárta Ostrava 0 0 0 0/0 1/0 5 450
7. Z cze Petr Benát Budějovice 0 0 0 0/0 0/0 4 351
8. O cze Vít Beneš Jablonec 2 2 4 0/0 1/0 16 1387
9. Z cze Tomáš Berger Dukla Praha 3 4 7 0/0 3/0 16 1353
10. B cze Martin Berkovec Slavia 0 0 0 0/0 0/0 2 180
11. B cze David Bičík Liberec 0 0 0 0/0 0/0 14 1260
12. B cze Martin Blaha Olomouc 0 0 0 0/0 1/0 11 990
13. U cze Jan Blažek Liberec 3 0 3 0/0 3/0 14 746
14. B cze Jaromír Blažek Jihlava 0 0 0 0/0 1/0 15 1350
15. B cze Petr Bolek Plzeň 0 0 0 0/0 0/0 3 270
16. Z cze Tomáš Borek Dukla Praha 3 3 6 0/0 3/0 15 1316
17. U cze Jan Bořil Ml. Boleslav 0 1 1 0/0 3/0 16 1393
18. Z ser Miloš Bosančič Liberec 2 0 2 0/0 5/0 12 779
19. O cro Tomislav Božič Dukla Praha 0 0 0 0/0 1/0 13 910
20. O cze Jakub Brabec Brno 0 0 0 0/0 2/0 9 810
21. Z svk Michal Breznaník Liberec 0 1 1 0/0 1/0 6 530
22. Z cze David Brunclík Ml. Boleslav 1 3 4 0/0 2/0 11 720
23. B cze Antonín Buček Ostrava 0 0 0 0/0 1/0 11 990
24. O cze Petr Buchta Brno 0 0 0 0/0 0/0 5 208
25. U aus Kerem Bulut Ml. Boleslav 0 0 0 0/0 0/0 4 99
26. Z svk Róbert Cicman Slavia 0 0 0 0/0 1/0 8 187
27. O cze Vladimír Coufal Liberec 0 0 0 0/0 0/0 1 4
28. Z bih Aldin Čajič Teplice 0 0 0 0/0 1/0 3 226
29. U cze Daniel Černý Plzeň 0 0 0 0/0 0/0 1 0
30. O svk Marián Čišovský Plzeň 2 0 2 0/0 2/1 10 845
31. Z cze Tomáš Čížek Jablonec 3 0 3 0/0 3/0 15 1050
32. O svk Matúš Čonka Slavia 0 0 0 0/0 0/0 11 702
33. B svk Kamil Čontofalský Slavia 0 0 0 0/0 2/0 14 1260
34. B cze Michal Daněk Budějovice 0 0 0 0/0 1/0 16 1440
35. O cze Vlastimil Daníček Slovácko 1 1 2 0/0 3/0 16 1396
36. Z cze Erik Daniel Liberec 0 0 0 0/0 0/0 2 69
37. U cro Zoran Danoski Příbram 1 0 1 0/0 2/0 12 669
38. Z cze Vladimír Darida Plzeň 3 1 4 0/0 2/0 16 1365
39. O cze Radek Dejmek Příbram 1 0 1 0/0 3/0 14 1260
40. U cod Dzon Delarge Liberec 1 1 2 0/0 0/0 8 503
41. Z cze Josef Divíšek Příbram 0 1 1 0/0 1/0 10 723
42. O cze Martin Dobrotka Slavia 0 0 0 0/0 0/0 2 96
43. Z cze Petr Dolejš Teplice 0 0 0 0/0 0/0 6 167
44. U cze Martin Doležal Olomouc 3 0 3 0/0 0/0 12 763
45. B cze Martin Doležal Brno 0 0 0 0/0 0/0 7 630
46. O cze Radek Dosoudil Ml. Boleslav 0 0 0 0/0 4/0 8 701
47. O cze Martin Dostál Slavia 0 0 0 0/0 0/0 3 148
48. U cze Libor Došek Slovácko 6 2 8 0/0 5/0 14 1196
49. O cze Pavel Dreksa Olomouc 1 0 1 0/0 3/1 12 1069
50. Z cze Lukáš Droppa Ostrava 0 0 0 0/0 3/0 16 1218
» strana:
Svět hráčského tunelu a emoce během duelu Brno - Sparta