Vyhledávání:
Video dne: zákulisí duelu Brno - Sparta
Fotbal v TV
| 26.05. | Hibernian - Celtic | |
| 26.05. | Teplice - Sparta | |
| 26.05. | Plzeň - Liberec | |
| 26.05. | Guimaraes - Benfica | |
| 27.05. | K´lautern - Hoffenheim |
Reklama
eFotbal Extra
Reklamní sdělení
Reklama
Témata
Gambrinus liga - 2011/2012
» kolo:Aktuální zápasy
| FK Baumit Jablonec | 18.11. 20:15 2:0 | SK Sigma Olomouc | ||
| 54' David Lafata (Pavel Eliáš) 70' (P) David Lafata | ||||
| FK Dukla Praha | 19.11. 14:00 0:0 | FK Teplice | ||
| 1. FC Slovácko | 19.11. 17:00 1:2 | FC Slovan Liberec | ||
| 19' David Pavelka (Václav Ondřejka) | 39' Michael Rabušic (Theodor Gebre Selassie) 90' Michael Rabušic (Josef Šural) | |||
| FC Viktoria Plzeň | 19.11. 18:20 3:2 | FK Mladá Boleslav | ||
| 14' Marek Bakoš (Pavel Horváth) 34' Marek Bakoš (Pavel Horváth) 37' Petr Jiráček | 25' Václav Procházka 90' Petr Johana (Jan Kysela) | |||
| SK Dynamo České Budějovice | 20.11. 15:00 1:0 | FK Viktoria Žižkov | ||
| 56' Jose Ferreiro da Silva Sandro (Zdeněk Ondrášek) | ||||
| FC Hradec Králové | 20.11. 15:00 1:1 | SK Slavia Praha | ||
| 48' Pavel Černý | 44' (P) Zbyněk Pospěch | |||
| FC Baník Ostrava | 20.11. 17:00 0:2 | 1. FK Příbram | ||
| 71' Jiří Mareš 74' Daniel Tarczal | ||||
| Bohemians 1905 | 21.11. 18:30 0:4 | AC Sparta Praha | ||
| 7' Ladislav Krejčí (Marek Matějovský) 50' Ladislav Krejčí (Josef Hušbauer) 74' Libor Sionko (Peter Grajciar) 82' Václav Kadlec (Manuel Pamič) | ||||
Tabulka
| místo | mužstvo | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | forma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 12 | 0 | 2 | 29:10 | 36 | P | V | P | V | V | |
| 2. | 14 | 9 | 3 | 2 | 33:16 | 30 | V | V | V | V | V | |
| 3. | 14 | 8 | 3 | 3 | 33:19 | 27 | V | V | V | P | V | |
| 4. | 14 | 8 | 2 | 4 | 34:12 | 26 | V | V | P | R | V | |
| 5. | 14 | 7 | 4 | 3 | 24:15 | 25 | R | V | V | V | P | |
| 6. | 14 | 6 | 3 | 5 | 14:16 | 21 | R | P | V | V | R | |
| 7. | 14 | 7 | 0 | 7 | 23:26 | 21 | P | V | P | V | V | |
| 8. | 14 | 5 | 4 | 5 | 18:16 | 19 | R | P | V | P | R | |
| 9. | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:17 | 19 | P | V | V | V | R | |
| 10. | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:21 | 19 | R | P | R | P | P | |
| 11. | 14 | 5 | 2 | 7 | 14:18 | 17 | P | V | P | P | P | |
| 12. | 14 | 3 | 4 | 7 | 8:18 | 13 | P | P | P | R | R | |
| 13. | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:27 | 10 | R | P | V | P | V | |
| 14. | 14 | 2 | 2 | 10 | 12:27 | 8 | V | P | P | V | P | |
| 15. | 14 | 2 | 1 | 11 | 9:28 | 7 | V | P | P | P | P | |
| 16. | 14 | 3 | 6 | 5 | 15:18 | 6 | R | P | R | P | P | |

