Vyhledávání:
Video dne: AC Milán bojoval o LM
Fotbal v TV
| 19:30 | Olomouc - Plzeň | |
| 20:30 | Brno - Sparta | |
| 23.05. | Brno - Sparta | |
| 23.05. | Olomouc - Plzeň | |
| 23.05. | Barcelona - Valladolid |
Reklama
eFotbal Extra
Reklamní sdělení
Reklama
Témata
Gambrinus liga - 2011/2012
» kolo:Aktuální zápasy
| AC Sparta Praha | 27.04. 20:15 1:0 | SK Sigma Olomouc | ||
| 29' Leonard Kweuke (Jakub Brabec) | ||||
| SK Dynamo České Budějovice | 28.04. 16:45 0:4 | FC Slovan Liberec | ||
| 23' (P) Jiří Štajner 59' Miloš Bosančič 69' Miloš Bosančič 85' Vojtěch Hadaščok (Jiří Štajner) | ||||
| FC Baník Ostrava | 28.04. 17:00 3:1 | FK Viktoria Žižkov | ||
| 18' Dominik Kraut (Martin Lukeš) 59' Lukáš Magera (Martin Lukeš) 77' Dominik Kraut (Lukáš Magera) | 52' Michal Kropík | |||
| 1. FC Slovácko | 28.04. 19:00 0:0 | FK Teplice | ||
| FK Baumit Jablonec | 29.04. 15:00 2:0 | FC Hradec Králové | ||
| 45' David Lafata 77' David Lafata (Marek Jarolím) | ||||
| Bohemians 1905 | 29.04. 17:00 2:0 | 1. FK Příbram | ||
| 17' Martin Abraham (Nicolas Šumský) 31' Martin Nešpor (Jan Moravec) | ||||
| FK Dukla Praha | 29.04. 17:00 1:2 | FK Mladá Boleslav | ||
| 87' Ivan Lietava | 11' Jan Chramosta (Martin Fillo) 34' Jakub Mareš | |||
| FC Viktoria Plzeň | 30.04. 18:00 3:0 | SK Slavia Praha | ||
| 9' Marek Bakoš (Václav Pilař) 19' Milan Petržela (Václav Pilař) 44' Milan Petržela (Vladimír Darida) | ||||
Tabulka
| místo | mužstvo | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | forma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 19 | 4 | 4 | 66:29 | 61 | V | P | V | V | V | |
| 2. | 27 | 18 | 3 | 6 | 46:24 | 57 | P | V | R | P | V | |
| 3. | 27 | 17 | 5 | 5 | 60:33 | 56 | V | V | R | V | V | |
| 4. | 27 | 14 | 5 | 8 | 46:32 | 47 | P | P | V | V | V | |
| 5. | 27 | 11 | 8 | 8 | 40:27 | 41 | P | V | V | V | P | |
| 6. | 27 | 11 | 8 | 8 | 31:29 | 41 | V | P | R | V | R | |
| 7. | 27 | 11 | 6 | 10 | 53:37 | 39 | V | P | P | P | V | |
| 8. | 27 | 11 | 6 | 10 | 42:45 | 39 | V | V | R | P | P | |
| 9. | 27 | 10 | 4 | 13 | 23:31 | 34 | P | P | P | V | R | |
| 10. | 27 | 8 | 8 | 11 | 29:46 | 32 | V | V | V | V | P | |
| 11. | 27 | 8 | 6 | 13 | 20:30 | 30 | P | P | V | P | P | |
| 12. | 27 | 6 | 10 | 11 | 20:30 | 28 | P | V | P | P | P | |
| 13. | 27 | 9 | 9 | 9 | 36:35 | 27 | V | V | R | V | P | |
| 14. | 27 | 6 | 5 | 16 | 19:49 | 23 | P | P | P | P | V | |
| 15. | 27 | 5 | 6 | 16 | 25:46 | 21 | P | V | P | P | V | |
| 16. | 27 | 4 | 3 | 20 | 19:52 | 15 | V | P | R | P | P | |

