Vyhledávání:
Video dne: Bitva o Madrid pro Atlético
Fotbal v TV
| 21:00 | Barcelona - Valladolid | |
| 20.05. | Žižkov - Bohem. 1905 | |
| 20.05. | Mallorca - Betis | |
| 21.05. | Hradec - Příbram | |
| 21.05. | Liberec - Teplice |
Reklama
eFotbal Extra
Reklamní sdělení
Reklama
Témata
Premier League - 2006/2007
» kolo:- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
Aktuální zápasy
| Liverpool FC | 26.08. 00:00 2:1 | West Ham United FC | ||
| 41' Daniel Agger 44' Peter Crouch | 11' Bobby Zamora | |||
| Manchester City FC | 26.08. 00:00 1:0 | Arsenal FC | ||
| 40' Joey Barton | ||||
| Wigan Athletic FC | 26.08. 00:00 1:0 | Reading FC | ||
| 37' Emile Heskey | ||||
| Watford FC | 26.08. 00:00 1:2 | Manchester United FC | ||
| 33' Damien Francis | 11' Mikael Silvestre 51' Ryan Giggs | |||
| Tottenham Hotspur FC | 26.08. 00:00 0:2 | Everton FC | ||
| 53' (V) Calum Davenport 65' Andrew Johnson | ||||
| Fulham FC | 26.08. 00:00 1:0 | Sheffield United FC | ||
| 39' Jimmy Bullard | ||||
| Charlton Athletic FC | 26.08. 00:00 2:0 | Bolton Wanderers FC | ||
| 64' (P) Darren Bent 84' Darren Bent | ||||
| Aston Villa FC | 27.08. 00:00 2:0 | Newcastle United FC | ||
| 2' Luke Moore 37' Juan Pablo Angel | ||||
| Blackburn Rovers FC | 27.08. 00:00 0:2 | Chelsea FC | ||
| 48' (P) Frank Lampard 81' Didier Drogba | ||||
| Middlesbrough FC | 28.08. 00:00 0:4 | Portsmouth FC | ||
| 6' Nwankwo Kanu 50' Benjani Mwaruwari 57' Nwankwo Kanu 90' Svetoslav Todorov | ||||
Tabulka
| místo | mužstvo | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | forma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 | V | V | V | |||
| 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | V | R | V | |||
| 3. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | R | V | V | |||
| 4. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | R | V | V | |||
| 5. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | V | R | V | |||
| 6. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | V | P | V | |||
| 7. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | V | R | P | |||
| 8. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 | V | R | P | |||
| 9. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | R | P | V | |||
| 10. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 4 | P | R | V | |||
| 11. | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 | P | R | V | |||
| 12. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | V | P | P | |||
| 13. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | P | V | P | |||
| 14. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | P | V | P | |||
| 15. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | P | P | V | |||
| 16. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | V | P | P | |||
| 17. | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | P | V | P | |||
| 18. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | P | R | P | |||
| 19. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | R | P | P | |||
| 20. | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | 1 | P | R | P | |||

