Vyhledávání:
Video dne: Bitva o Madrid pro Atlético
Fotbal v TV
| 13:45 | Dundee - Celtic | |
| 21:00 | Barcelona - Valladolid | |
| 20.05. | Žižkov - Bohem. 1905 | |
| 20.05. | Mallorca - Betis | |
| 21.05. | Hradec - Příbram |
Reklama
eFotbal Extra
Reklamní sdělení
Reklama
Témata
Ligue 1 - 2008/2009
» kolo:- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
Aktuální zápasy
| AS Nancy-Lorraine | 23.08. 19:00 0:0 | Toulouse FC | ||
| Valenciennes FC | 23.08. 19:00 3:1 | FC Lorient | ||
| 3' Grégory Pujol 32' Johan Audel 90' Luigi Pieroni | 51' Kévin Gameiro | |||
| FC Sochaux-Montbéliard | 23.08. 19:00 1:1 | Paris Saint-Germain FC | ||
| 49' (P) Mevlut Erding | 63' Stéphane Sessegnon | |||
| AS Monaco FC | 23.08. 19:00 1:1 | Stade Malherbe de Caen | ||
| 52' Frédéric Nimani | 74' (V) Jerko Leko | |||
| Le Mans UC 72 | 23.08. 19:00 1:0 | AS Saint-Etienne | ||
| 38' Thorstein Helstad | ||||
| Le Havre AC | 23.08. 19:00 0:1 | Olympique de Marseille | ||
| 56' Boudewijn Zenden | ||||
| Olympique Lyon | 23.08. 21:00 2:0 | Grenoble Foot 38 | ||
| 6' Jean II Makoun 37' Karim Benzema | ||||
| AJ Auxerre | 24.08. 16:00 0:1 | OGC Nice | ||
| 29' Alaeddine Yahia | ||||
| Stade Rennais FC | 24.08. 16:00 2:1 | LOSC Lille Métropole | ||
| 90' Moussa Sow 90' Bruno Cheyrou | 34' Yohan Cabaye | |||
| FC Girondins de Bordeaux | 24.08. 21:00 2:0 | FC Nantes Atlantique | ||
| 5' (P) Fernando Esekiel Cavenaghi 86' Fernando | ||||
Tabulka
| místo | mužstvo | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | forma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 | R | V | V | |||
| 2. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 | V | R | V | |||
| 3. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | V | P | V | |||
| 4. | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 | P | V | V | |||
| 5. | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | V | P | V | |||
| 6. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 | P | V | V | |||
| 7. | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 | V | V | P | |||
| 8. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 | V | R | R | |||
| 9. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | P | V | R | |||
| 10. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 | R | P | V | |||
| 11. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | P | V | R | |||
| 12. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | V | R | P | |||
| 13. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 | P | V | R | |||
| 14. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | P | V | P | |||
| 15. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | V | P | P | |||
| 16. | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 | V | P | P | |||
| 17. | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | R | P | R | |||
| 18. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | P | P | R | |||
| 19. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | R | P | P | |||
| 20. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | P | R | P | |||

