Vyhledávání:
Video dne: Salto, aut, gól
Fotbal v TV
| 21:00 | Barcelona - Valladolid | |
| 20.05. | Žižkov - Bohem. 1905 | |
| 20.05. | Mallorca - Betis | |
| 21.05. | Hradec - Příbram | |
| 21.05. | Liberec - Teplice |
Reklama
eFotbal Extra
Reklamní sdělení
Reklama
Témata
Ligue 1 - 2008/2009
» kolo:- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
Aktuální zápasy
| AJ Auxerre | 13.09. 19:00 1:1 | AS Nancy-Lorraine | ||
| 54' Kevin Lejeune | 65' Moncef Zerka | |||
| Valenciennes FC | 13.09. 19:00 1:1 | Grenoble Foot 38 | ||
| 85' (P) Grégory Pujol | 90' Laurent Courtois | |||
| Stade Rennais FC | 13.09. 19:00 1:1 | Le Havre AC | ||
| 27' Jimmy Briand | 32' Jean Michel Lesage | |||
| AS Monaco FC | 13.09. 19:00 2:0 | FC Lorient | ||
| 25' Chu-Young Park 70' Frédéric Nimani | ||||
| Olympique Lyon | 13.09. 19:00 3:2 | OGC Nice | ||
| 90' (P) Karim Benzema | 3' Habib Bamogo 20' Loic Rémy | |||
| Le Mans UC 72 | 13.09. 19:00 1:2 | Toulouse FC | ||
| 35' Anthony Le Tallec | 11' Fode Mansare 19' Daniel Braaten | |||
| FC Girondins de Bordeaux | 13.09. 21:00 1:1 | Olympique de Marseille | ||
| 25' Marouane Chamakh | 2' Bakary Koné | |||
| Stade Malherbe de Caen | 14.09. 17:00 2:0 | AS Saint-Etienne | ||
| 29' Fahid Ben Khalfallah 90' Benjamin Nivet | ||||
| FC Sochaux-Montbéliard | 14.09. 17:00 1:1 | LOSC Lille Métropole | ||
| Paris Saint-Germain FC | 14.09. 21:00 1:0 | FC Nantes Atlantique | ||
| 7' (P) Mateja Kežman | ||||
Tabulka
| místo | mužstvo | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | forma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 13 | V | R | V | V | V | |
| 2. | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 11 | R | V | V | V | R | |
| 3. | 5 | 3 | 1 | 1 | 4:2 | 10 | P | V | R | V | V | |
| 4. | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 10 | V | V | P | V | R | |
| 5. | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 9 | P | V | V | V | P | |
| 6. | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 9 | P | V | V | V | P | |
| 7. | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 | V | R | R | P | V | |
| 8. | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:5 | 8 | P | V | R | R | V | |
| 9. | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 7 | P | V | R | P | V | |
| 10. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 | V | P | V | P | R | |
| 11. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | 7 | V | P | V | P | R | |
| 12. | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | 7 | V | P | P | V | R | |
| 13. | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 | R | P | V | R | R | |
| 14. | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 | R | P | R | V | R | |
| 15. | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 | R | P | P | V | R | |
| 16. | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 4 | V | P | P | P | R | |
| 17. | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | 4 | V | R | P | P | P | |
| 18. | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:6 | 3 | P | V | P | P | P | |
| 19. | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | 2 | P | P | R | P | R | |
| 20. | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:10 | 1 | P | R | P | P | P | |

