Vyhledávání:
Video dne: Finále ME do 21 let
Fotbal v TV
| 09:10 | Atlético - Barcelona | |
| 13:00 | Chorvatsko - Portugalsko | |
| 20:50 | Španěsko - Tahiti | |
| 23:50 | Nigérie - Uruguay | |
| 21.06. | Nigérie - Uruguay |
Reklama
eFotbal Extra
Reklamní sdělení
Reklama
Témata
Primera División - 2009/2010
» kolo:- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
Aktuální zápasy
| Athletic Bilbao | 15.05. 18:00 2:0 | RC Deportivo La Coruňa | ||
| 19' Iker Muniain 77' Javier Martínez | ||||
| Atlético Madrid | 15.05. 20:00 0:3 | Getafe CF | ||
| 14' Roberto Soldado 53' Roberto Soldado 87' Dani Parejo | ||||
| Real Zaragoza | 15.05. 20:00 3:3 | Villarreal CF | ||
| 4' Eliseu Pereira 29' Adrian Colunga 35' Rubén Pulido | 40' Santi Cazorla 56' Santi Cazorla 77' Guiseppe Rossi | |||
| UD Almería | 15.05. 22:00 2:3 | Sevilla FC | ||
| 43' Fernando Soriano 79' Juan Manuel Ortiz | 16' Frédéric Kanouté 53' (V) Chico 90' Rodrigo Ríos | |||
| RCD Mallorca | 15.05. 22:00 2:0 | RCD Espaňol Barcelona | ||
| 24' Víctor Casadesús 78' Mario Suárez | ||||
| Valencia CF | 16.05. 19:00 1:0 | CD Tenerife | ||
| 90' Alexis Ruano | ||||
| FC Barcelona | 16.05. 19:00 4:0 | Real Valladolid | ||
| 27' (V) Luis Prieto 31' Pedro Rodríguez 62' Lionel Messi 76' Lionel Messi | ||||
| CA Osasuna | 16.05. 19:00 1:1 | Deportivo Xerez | ||
| 55' Dady | 61' Antonio Pérez Antoñito | |||
| Racing de Santander | 16.05. 19:00 2:0 | Sporting Gijón | ||
| 35' Mohamed Tchité 55' Mohamed Tchité | ||||
| Málaga CF | 16.05. 19:00 1:1 | Real Madrid CF | ||
| 9' Sérgio Duda | 48' Rafael Van der Vaart | |||
Tabulka
| místo | mužstvo | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | forma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 31 | 6 | 1 | 98:24 | 99 | V | V | V | V | V | |
| 2. | 38 | 31 | 3 | 4 | 102:35 | 96 | V | V | V | V | R | |
| 3. | 38 | 21 | 8 | 9 | 59:40 | 71 | V | V | V | P | V | |
| 4. | 38 | 19 | 6 | 13 | 65:49 | 63 | P | V | V | P | V | |
| 5. | 38 | 18 | 8 | 12 | 59:44 | 62 | R | V | P | P | V | |
| 6. | 38 | 17 | 7 | 14 | 58:48 | 58 | V | R | R | V | V | |
| 7. | 38 | 16 | 8 | 14 | 58:57 | 56 | V | P | P | V | R | |
| 8. | 38 | 15 | 9 | 14 | 50:53 | 54 | R | P | R | P | V | |
| 9. | 38 | 13 | 8 | 17 | 57:61 | 47 | V | P | V | R | P | |
| 10. | 38 | 13 | 8 | 17 | 35:49 | 47 | P | P | P | V | P | |
| 11. | 38 | 11 | 11 | 16 | 29:46 | 44 | V | P | P | V | P | |
| 12. | 38 | 11 | 10 | 17 | 37:46 | 43 | R | P | V | P | R | |
| 13. | 38 | 10 | 12 | 16 | 43:55 | 42 | P | P | V | R | P | |
| 14. | 38 | 10 | 11 | 17 | 46:64 | 41 | P | V | V | P | R | |
| 15. | 38 | 9 | 13 | 16 | 36:51 | 40 | P | R | R | R | P | |
| 16. | 38 | 9 | 12 | 17 | 42:59 | 39 | P | P | P | P | V | |
| 17. | 38 | 7 | 16 | 15 | 42:48 | 37 | R | R | R | P | R | |
| 18. | 38 | 7 | 15 | 16 | 37:62 | 36 | V | R | P | V | P | |
| 19. | 38 | 9 | 9 | 20 | 40:74 | 36 | P | V | P | R | P | |
| 20. | 38 | 8 | 10 | 20 | 38:66 | 34 | P | V | P | V | R | |

