Vyhledávání:
Video dne: Bitva o Madrid pro Atlético
Fotbal v TV
| 13:45 | Dundee - Celtic | |
| 21:00 | Barcelona - Valladolid | |
| 20.05. | Žižkov - Bohem. 1905 | |
| 20.05. | Mallorca - Betis | |
| 21.05. | Hradec - Příbram |
Reklama
eFotbal Extra
Reklamní sdělení
Reklama
Témata
Gambrinus liga - 2009/2010
» kolo:Aktuální zápasy
| FC Zbrojovka Brno | 15.05. 17:30 1:2 | Bohemians 1905 | ||
| 48' Richard Dostálek | 12' Lukáš Hartig 18' Vladimír Bálek | |||
| FC Viktoria Plzeň | 15.05. 17:30 2:2 | 1. FC Slovácko | ||
| 20' David Střihavka 55' Daniel Kolář | 71' Petr Švancara 86' Petr Švancara | |||
| FK Baumit Jablonec | 15.05. 17:30 2:0 | SK Dynamo České Budějovice | ||
| 47' Pavel Drsek 66' (P) David Lafata | ||||
| SK Sigma Olomouc | 15.05. 17:30 3:0 | FK Bohemians Praha (Střížkov) | ||
| 15' Michal Ordoš 40' Jan Navrátil 79' Michal Ordoš | ||||
| FK Mladá Boleslav | 15.05. 17:30 0:1 | SK Slavia Praha | ||
| 50' (P) Jaroslav Černý | ||||
| AC Sparta Praha | 15.05. 17:30 1:0 | FK Teplice | ||
| 47' Tomáš Řepka | ||||
| SK Kladno | 15.05. 17:30 1:2 | FC Slovan Liberec | ||
| 55' Patrik Gross | 57' (P) Bořek Dočkal 78' Andrej Kerič | |||
| 1. FK Příbram | 15.05. 17:30 1:1 | FC Baník Ostrava | ||
| 7' Tomáš Pilík | 28' Adam Varadi | |||
Tabulka
| místo | mužstvo | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | forma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 16 | 14 | 0 | 42:14 | 62 | V | R | V | R | V | |
| 2. | 30 | 18 | 7 | 5 | 42:24 | 61 | V | V | R | V | V | |
| 3. | 30 | 17 | 9 | 4 | 47:25 | 60 | V | R | V | R | R | |
| 4. | 30 | 15 | 10 | 5 | 44:25 | 55 | V | V | R | R | P | |
| 5. | 30 | 12 | 12 | 6 | 42:33 | 48 | R | R | V | R | R | |
| 6. | 30 | 14 | 5 | 11 | 49:36 | 47 | V | P | V | R | V | |
| 7. | 30 | 11 | 8 | 11 | 37:35 | 41 | P | V | P | P | V | |
| 8. | 30 | 11 | 6 | 13 | 47:41 | 39 | P | P | P | R | P | |
| 9. | 30 | 10 | 7 | 13 | 34:39 | 37 | R | R | P | R | V | |
| 10. | 30 | 10 | 6 | 14 | 35:41 | 36 | R | P | V | P | R | |
| 11. | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:40 | 35 | P | R | R | V | P | |
| 12. | 30 | 8 | 10 | 12 | 21:29 | 34 | P | R | P | R | V | |
| 13. | 30 | 7 | 10 | 13 | 24:35 | 31 | R | V | V | P | P | |
| 14. | 30 | 8 | 6 | 16 | 28:42 | 30 | P | V | P | V | R | |
| 15. | 30 | 7 | 4 | 19 | 24:50 | 25 | V | P | P | R | P | |
| 16. | 30 | 4 | 4 | 22 | 27:65 | 1 | P | P | R | R | P | |

