Vyhledávání:
Video dne: zákulisí duelu Brno - Sparta
Fotbal v TV
| 15:30 | Osaka - Nagoya | |
| 20:45 | Bayern - Dortmund | |
| 26.05. | Hibernian - Celtic | |
| 26.05. | Teplice - Sparta | |
| 26.05. | Plzeň - Liberec |
Reklama
eFotbal Extra
Reklamní sdělení
Reklama
Témata
Premier League - 2006/2007
» kolo:- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
Aktuální zápasy
| Blackburn Rovers FC | 13.05. 00:00 3:3 | Reading FC | ||
| 21' Benedict McCarthy 56' David Bentley | 36' Seol Ki-Hyeon 58' Kevin Doyle 77' Brynjar Gunnarsson | |||
| Tottenham Hotspur FC | 13.05. 00:00 2:1 | Manchester City FC | ||
| 10' Robbie Keane 32' Dimitar Berbatov | 40' Emile Mpenza | |||
| Sheffield United FC | 13.05. 00:00 1:2 | Wigan Athletic FC | ||
| 45' (P) David Unsworth | ||||
| Portsmouth FC | 13.05. 00:00 0:0 | Arsenal FC | ||
| Middlesbrough FC | 13.05. 00:00 3:1 | Fulham FC | ||
| 34' Mark Viduka 45' David Wheater 47' Mark Viduka | 42' Simon Davies | |||
| Manchester United FC | 13.05. 00:00 0:1 | West Ham United FC | ||
| 45' Carlos Tévez | ||||
| Liverpool FC | 13.05. 00:00 2:2 | Charlton Athletic FC | ||
| 62' Xabi Alonso 90' (P) Harry Kewell | 2' Matt Holland 72' Marcus Bent | |||
| Chelsea FC | 13.05. 00:00 1:1 | Everton FC | ||
| 57' Didier Drogba | 50' James Vaughan | |||
| Bolton Wanderers FC | 13.05. 00:00 2:2 | Aston Villa FC | ||
| 32' Gary Speed 58' Kevin Davies | 37' Craig Gardner 81' Luke Moore | |||
| Watford FC | 13.05. 00:00 1:1 | Newcastle United FC | ||
| 52' (P) Marlon King | 29' Kieron Dyer | |||
Tabulka
| místo | mužstvo | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | forma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 28 | 5 | 5 | 82:27 | 89 | R | V | V | R | P | |
| 2. | 38 | 24 | 11 | 3 | 64:24 | 83 | R | R | R | R | R | |
| 3. | 38 | 20 | 8 | 10 | 57:27 | 68 | V | V | P | P | R | |
| 4. | 38 | 19 | 11 | 8 | 63:35 | 68 | V | R | V | R | R | |
| 5. | 38 | 17 | 9 | 12 | 57:54 | 60 | R | V | V | R | V | |
| 6. | 38 | 15 | 13 | 10 | 52:36 | 58 | V | P | P | V | R | |
| 7. | 38 | 16 | 8 | 14 | 47:52 | 56 | P | P | R | P | R | |
| 8. | 38 | 16 | 7 | 15 | 52:47 | 55 | V | V | V | P | R | |
| 9. | 38 | 14 | 12 | 12 | 45:42 | 54 | V | R | V | P | R | |
| 10. | 38 | 15 | 7 | 16 | 52:53 | 52 | R | V | V | R | R | |
| 11. | 38 | 11 | 17 | 10 | 43:41 | 50 | V | R | V | V | R | |
| 12. | 38 | 12 | 10 | 16 | 44:49 | 46 | P | R | P | V | V | |
| 13. | 38 | 11 | 10 | 17 | 38:47 | 43 | P | R | P | P | R | |
| 14. | 38 | 11 | 9 | 18 | 29:44 | 42 | P | R | P | P | P | |
| 15. | 38 | 12 | 5 | 21 | 35:59 | 41 | P | V | V | V | V | |
| 16. | 38 | 8 | 15 | 15 | 38:60 | 39 | P | R | P | V | P | |
| 17. | 38 | 10 | 8 | 20 | 37:59 | 38 | R | P | P | P | V | |
| 18. | 38 | 10 | 8 | 20 | 32:55 | 38 | P | R | V | P | P | |
| 19. | 38 | 8 | 10 | 20 | 34:60 | 34 | P | R | P | P | R | |
| 20. | 38 | 5 | 13 | 20 | 29:59 | 28 | P | R | P | V | R | |

