Vyhledávání:
Video dne: Salto, aut, gól
Fotbal v TV
| 20.05. | Žižkov - Bohem. 1905 | |
| 20.05. | Mallorca - Betis | |
| 21.05. | Hradec - Příbram | |
| 21.05. | Liberec - Teplice | |
| 22.05. | Olomouc - Plzeň |
Reklama
eFotbal Extra
Reklamní sdělení
Reklama
Témata
Premier League - 2008/2009
» kolo:- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
Aktuální zápasy
| Arsenal FC | 24.05. 16:00 4:1 | Stoke City FC | ||
| 16' (P) Robin van Persie 18' Abou Diaby 41' Robin van Persie | 31' (P) Ricardo Fuller | |||
| West Ham United FC | 24.05. 16:00 2:1 | Middlesbrough FC | ||
| 33' Carlton Cole 58' Junior Stanislas | 50' Gary O´Neil | |||
| Sunderland AFC | 24.05. 16:00 2:3 | Chelsea FC | ||
| 53' Kieran Richardson 90' Kenwyne Jones | 47' Nicolas Anelka 74' Salomon Kalou 86' Ashley Cole | |||
| Manchester City FC | 24.05. 16:00 1:0 | Bolton Wanderers FC | ||
| Liverpool FC | 24.05. 16:00 3:1 | Tottenham Hotspur FC | ||
| 31' Fernando Torres 64' (V) Alan Hutton 81' Yossi Benayoun | 77' Robbie Keane | |||
| Hull City AFC | 24.05. 16:00 0:1 | Manchester United FC | ||
| 24' Darron Gibson | ||||
| Fulham FC | 24.05. 16:00 0:2 | Everton FC | ||
| 45' Leon Osman 88' Leon Osman | ||||
| Blackburn Rovers FC | 24.05. 16:00 0:0 | West Bromwich Albion FC | ||
| Aston Villa FC | 24.05. 16:00 1:0 | Newcastle United FC | ||
| 38' (V) Damien Duff | ||||
| Wigan Athletic FC | 24.05. 16:00 1:0 | Portsmouth FC | ||
| 26' Hugo Rodallega | ||||
Tabulka
| místo | mužstvo | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | forma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | 28 | 6 | 4 | 68:24 | 90 | V | V | V | R | V | |
| 2. | 38 | 25 | 11 | 2 | 77:27 | 86 | V | V | V | V | V | |
| 3. | 38 | 25 | 8 | 5 | 68:24 | 83 | V | V | V | V | V | |
| 4. | 38 | 20 | 12 | 6 | 68:37 | 72 | V | V | P | R | V | |
| 5. | 38 | 17 | 12 | 9 | 55:37 | 63 | P | V | R | V | V | |
| 6. | 38 | 17 | 11 | 10 | 54:48 | 62 | R | V | P | R | V | |
| 7. | 38 | 14 | 11 | 13 | 39:34 | 53 | V | P | V | V | P | |
| 8. | 38 | 14 | 9 | 15 | 45:45 | 51 | P | V | R | V | P | |
| 9. | 38 | 14 | 9 | 15 | 42:45 | 51 | P | V | P | P | V | |
| 10. | 38 | 15 | 5 | 18 | 58:50 | 50 | V | V | P | P | V | |
| 11. | 38 | 12 | 9 | 17 | 34:45 | 45 | R | P | P | P | V | |
| 12. | 38 | 12 | 9 | 17 | 38:55 | 45 | P | P | V | V | P | |
| 13. | 38 | 11 | 8 | 19 | 41:53 | 41 | R | R | R | R | P | |
| 14. | 38 | 10 | 11 | 17 | 38:57 | 41 | R | P | P | V | P | |
| 15. | 38 | 10 | 11 | 17 | 40:60 | 41 | V | P | V | P | R | |
| 16. | 38 | 9 | 9 | 20 | 34:54 | 36 | P | P | R | P | P | |
| 17. | 38 | 8 | 11 | 19 | 39:64 | 35 | P | P | P | R | P | |
| 18. | 38 | 7 | 13 | 18 | 40:59 | 34 | R | P | V | P | P | |
| 19. | 38 | 7 | 11 | 20 | 28:57 | 32 | P | P | P | R | P | |
| 20. | 38 | 8 | 8 | 22 | 36:67 | 32 | V | P | V | P | R | |

