Vyhledávání:
Video dne: zákulisí duelu Brno - Sparta
Fotbal v TV
| 20:30 | Osnabrück - Drážďany | |
| 25.05. | Osaka - Nagoya | |
| 25.05. | Bayern - Dortmund | |
| 26.05. | Hibernian - Celtic | |
| 26.05. | Teplice - Sparta |
Reklama
eFotbal Extra
Reklamní sdělení
Reklama
Témata
Gambrinus liga - 2007/2008
» kolo:Aktuální zápasy
| FK Viktoria Žižkov | 17.05. 15:00 1:0 | FK Mladá Boleslav | ||
| 78' Richard Kalod | ||||
| SK Slavia Praha | 17.05. 15:00 2:2 | FK Baumit Jablonec | ||
| 51' Tijani Belaid 86' Daniel Pudil | 52' Igor Žofčák 90' Jiří Krejčí | |||
| FK Teplice | 17.05. 15:00 1:0 | SK Kladno | ||
| 35' Pavel Verbíř | ||||
| SK Sigma Olomouc | 17.05. 15:00 1:0 | SK Dynamo České Budějovice | ||
| 68' Vojtěch Schulmeister | ||||
| FC Viktoria Plzeň | 17.05. 15:00 6:2 | FK Baník Most | ||
| 14' Jakub Navrátil 22' Adam Varadi 28' (P) Ludovic Sylvestre 41' Milan Petržela 49' Adam Varadi 54' Ludovic Sylvestre | 1' Lukáš Schůt 71' Lubomir Bogdanov | |||
| FC Fastav Zlín | 17.05. 15:00 0:1 | FC Zbrojovka Brno | ||
| 59' (V) Zdeněk Kroča | ||||
| FC Baník Ostrava | 17.05. 15:00 2:0 | Bohemians 1905 | ||
| 10' Lukáš Magera 90' Róbert Zeher | ||||
| FC Slovan Liberec | 17.05. 15:00 4:3 | AC Sparta Praha | ||
| 9' Ondřej Smetana 25' Jan Nezmar 42' Ondřej Smetana 49' Petr Papoušek | 79' Jan Holenda | |||
Tabulka
| místo | mužstvo | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body | forma | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | 17 | 9 | 4 | 45:24 | 60 | P | P | V | V | R | |
| 2. | 30 | 17 | 6 | 7 | 53:26 | 57 | V | R | P | P | P | |
| 3. | 30 | 15 | 10 | 5 | 51:28 | 55 | V | R | V | V | V | |
| 4. | 30 | 16 | 7 | 7 | 43:32 | 55 | P | R | V | V | V | |
| 5. | 30 | 16 | 5 | 9 | 40:27 | 53 | V | P | P | V | V | |
| 6. | 30 | 12 | 8 | 10 | 35:31 | 44 | V | V | R | P | V | |
| 7. | 30 | 11 | 9 | 10 | 37:36 | 42 | V | V | V | P | P | |
| 8. | 30 | 10 | 8 | 12 | 28:31 | 38 | P | R | R | V | P | |
| 9. | 30 | 10 | 8 | 12 | 32:37 | 38 | P | P | V | R | V | |
| 10. | 30 | 10 | 7 | 13 | 35:48 | 37 | P | V | V | P | V | |
| 11. | 30 | 8 | 12 | 10 | 20:26 | 36 | V | P | P | P | V | |
| 12. | 30 | 8 | 9 | 13 | 24:32 | 33 | P | V | P | V | R | |
| 13. | 30 | 8 | 8 | 14 | 27:35 | 32 | P | V | R | R | P | |
| 14. | 30 | 6 | 9 | 15 | 31:45 | 27 | V | R | P | V | P | |
| 15. | 30 | 5 | 11 | 14 | 24:40 | 26 | V | R | R | P | P | |
| 16. | 30 | 4 | 8 | 18 | 31:58 | 20 | P | P | P | P | P | |

