Poslední zápasy 1. Česká liga 2016/17 Kompletní rozpis

FC Hradec Králové - Bohemians 1905
FC Hradec Králové
Bohemians 1905

1 : 0

MFK Karviná - FK Jablonec
MFK Karviná
FK Jablonec

0 : 2

FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav
FC Slovan Liberec
FK Mladá Boleslav

4 : 0

FC Viktoria Plzeň - FC Vysočina Jihlava
FC Viktoria Plzeň
FC Vysočina Jihlava

2 : 0

1. FK Příbram - FC Fastav Zlín
1. FK Příbram
FC Fastav Zlín

0 : 2

SK Slavia Praha - FC Zbrojovka Brno
SK Slavia Praha
FC Zbrojovka Brno

4 : 0

1. FC Slovácko - AC Sparta Praha
1. FC Slovácko
AC Sparta Praha

1 : 1

FK Teplice - FK Dukla Praha
FK Teplice
FK Dukla Praha

0 : 1

Bohemians 1905 - MFK Karviná
Bohemians 1905
MFK Karviná

2 : 0

FC Zbrojovka Brno - FC Viktoria Plzeň
FC Zbrojovka Brno
FC Viktoria Plzeň

0 : 1

FK Dukla Praha - FC Fastav Zlín
FK Dukla Praha
FC Fastav Zlín

1 : 0

FK Jablonec - FK Teplice
FK Jablonec
FK Teplice

0 : 0

TABULKY

místo tým Z V R P skóre body
1. SK Slavia Praha SK Slavia Praha 30 20 9 1 65 : 22 69
2. FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 30 20 7 3 47 : 21 67
3. AC Sparta Praha AC Sparta Praha 30 16 9 5 47 : 26 57
4. FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 30 13 10 7 47 : 37 49
5. FK Teplice FK Teplice 30 13 9 8 38 : 25 48
6. FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín 30 11 8 11 34 : 35 41
7. FK Dukla Praha FK Dukla Praha 30 11 7 12 39 : 35 40
8. FK Jablonec FK Jablonec 30 9 12 9 42 : 37 39
9. FC Slovan Liberec FC Slovan Liberec 30 10 9 11 31 : 28 39
10. MFK Karviná MFK Karviná 30 9 7 14 39 : 49 34
11. 1. FC Slovácko 1. FC Slovácko 30 6 14 10 29 : 38 32
12. FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 30 6 14 10 32 : 45 32
13. Bohemians 1905 Bohemians 1905 30 7 7 16 22 : 39 28
14. FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 30 6 9 15 26 : 47 27
15. FC Hradec Králové FC Hradec Králové 30 8 3 19 28 : 50 27
16. 1. FK Příbram 1. FK Příbram 30 6 4 20 29 : 61 22
místo tým Z V R P skóre body
1. AC Sparta Praha AC Sparta Praha 15 12 2 1 31 : 11 38
2. FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 15 11 3 1 29 : 11 36
3. SK Slavia Praha SK Slavia Praha 15 10 5 0 28 : 9 35
4. FC Slovan Liberec FC Slovan Liberec 15 7 7 1 25 : 10 28
5. FK Teplice FK Teplice 15 7 4 4 18 : 11 25
6. FK Jablonec FK Jablonec 15 6 6 3 29 : 18 24
7. FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 15 6 6 3 23 : 14 24
8. FK Dukla Praha FK Dukla Praha 15 7 2 6 24 : 16 23
9. MFK Karviná MFK Karviná 15 6 4 5 22 : 18 22
10. FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 15 4 8 3 17 : 16 20
11. FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 15 5 5 5 18 : 19 20
12. Bohemians 1905 Bohemians 1905 15 6 1 8 14 : 18 19
13. 1. FC Slovácko 1. FC Slovácko 15 3 8 4 14 : 17 17
14. FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín 15 4 5 6 16 : 22 17
15. 1. FK Příbram 1. FK Příbram 15 5 1 9 18 : 30 16
16. FC Hradec Králové FC Hradec Králové 15 4 2 9 10 : 19 14
místo tým Z V R P skóre body
1. SK Slavia Praha SK Slavia Praha 15 10 4 1 37 : 13 34
2. FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň 15 9 4 2 18 : 10 31
3. FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 15 7 4 4 24 : 23 25
4. FC Fastav Zlín FC Fastav Zlín 15 7 3 5 18 : 13 24
5. FK Teplice FK Teplice 15 6 5 4 20 : 14 23
6. AC Sparta Praha AC Sparta Praha 15 4 7 4 16 : 15 19
7. FK Dukla Praha FK Dukla Praha 15 4 5 6 15 : 19 17
8. 1. FC Slovácko 1. FC Slovácko 15 3 6 6 15 : 21 15
9. FK Jablonec FK Jablonec 15 3 6 6 13 : 19 15
10. FC Hradec Králové FC Hradec Králové 15 4 1 10 18 : 31 13
11. MFK Karviná MFK Karviná 15 3 3 9 17 : 31 12
12. FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno 15 2 6 7 15 : 29 12
13. FC Slovan Liberec FC Slovan Liberec 15 3 2 10 6 : 18 11
14. Bohemians 1905 Bohemians 1905 15 1 6 8 8 : 21 9
15. FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava 15 1 4 10 8 : 28 7
16. 1. FK Příbram 1. FK Příbram 15 1 3 11 11 : 31 6
# tým SK Slavia Praha FC Viktoria Plzeň AC Sparta Praha FK Mladá Boleslav FK Teplice FC Fastav Zlín FK Dukla Praha FK Jablonec FC Slovan Liberec MFK Karviná 1. FC Slovácko FC Zbrojovka Brno Bohemians 1905 FC Vysočina Jihlava FC Hradec Králové 1. FK Příbram skóre body
1. SK Slavia Praha \ 1 : 0 1 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 2 2 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 0 1 : 0 4 : 0 1 : 1 2 : 0 4 : 0 3 : 0 65 : 22 69
2. FC Viktoria Plzeň 3 : 1 \ 1 : 0 3 : 3 2 : 2 0 : 2 2 : 0 3 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 0 1 : 1 2 : 0 4 : 1 1 : 0 47 : 21 67
3. AC Sparta Praha 0 : 2 2 : 0 \ 2 : 2 2 : 1 0 : 0 1 : 0 3 : 0 1 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 2 1 : 0 3 : 0 3 : 2 4 : 0 47 : 26 57
4. FK Mladá Boleslav 1 : 2 0 : 0 1 : 0 \ 1 : 1 1 : 2 1 : 0 0 : 0 3 : 0 1 : 2 3 : 0 3 : 3 1 : 1 3 : 1 2 : 0 2 : 2 47 : 37 49
5. FK Teplice 2 : 2 0 : 1 0 : 0 1 : 2 \ 2 : 0 0 : 1 1 : 0 3 : 1 1 : 0 2 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 1 3 : 0 38 : 25 48
6. FC Fastav Zlín 0 : 4 0 : 0 1 : 1 1 : 2 0 : 2 \ 0 : 1 2 : 2 2 : 1 3 : 0 1 : 1 2 : 1 1 : 1 0 : 3 1 : 3 2 : 0 34 : 35 41
7. FK Dukla Praha 1 : 2 0 : 1 0 : 2 1 : 2 0 : 1 1 : 0 \ 1 : 0 0 : 0 0 : 0 2 : 3 4 : 2 4 : 1 4 : 1 3 : 0 3 : 1 39 : 35 40
8. FK Jablonec 0 : 0 2 : 2 3 : 1 1 : 2 0 : 0 2 : 0 1 : 1 \ 3 : 0 5 : 3 2 : 2 1 : 2 0 : 0 5 : 0 2 : 1 2 : 4 42 : 37 39
9. FC Slovan Liberec 1 : 1 1 : 2 0 : 0 4 : 0 2 : 0 0 : 0 3 : 1 1 : 1 \ 2 : 0 2 : 2 0 : 0 4 : 1 1 : 1 2 : 0 2 : 1 31 : 28 39
10. MFK Karviná 1 : 2 2 : 3 1 : 1 1 : 1 1 : 4 1 : 0 2 : 1 0 : 2 0 : 0 \ 0 : 1 1 : 1 3 : 0 3 : 0 4 : 2 2 : 0 39 : 49 34
11. 1. FC Slovácko 0 : 2 1 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 1 1 : 3 2 : 2 0 : 0 0 : 1 1 : 1 \ 0 : 0 2 : 0 1 : 1 1 : 3 1 : 0 29 : 38 32
12. FC Zbrojovka Brno 1 : 4 0 : 1 3 : 3 2 : 3 0 : 0 2 : 0 0 : 0 2 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 0 \ 0 : 0 1 : 1 1 : 1 2 : 2 32 : 45 32
13. Bohemians 1905 1 : 3 0 : 1 0 : 2 1 : 3 0 : 1 0 : 2 1 : 2 2 : 0 2 : 1 2 : 0 0 : 0 3 : 0 \ 1 : 0 0 : 3 1 : 0 22 : 39 28
14. FC Vysočina Jihlava 1 : 1 1 : 2 1 : 0 2 : 1 0 : 2 1 : 3 1 : 1 1 : 1 1 : 0 2 : 4 0 : 0 3 : 0 0 : 2 \ 3 : 1 1 : 1 26 : 47 27
15. FC Hradec Králové 0 : 3 0 : 1 1 : 2 0 : 0 0 : 2 0 : 2 0 : 2 0 : 1 0 : 1 3 : 4 2 : 1 0 : 0 1 : 0 1 : 0 \ 2 : 0 28 : 50 27
16. 1. FK Příbram 1 : 8 0 : 3 1 : 2 0 : 1 3 : 2 0 : 2 3 : 1 2 : 4 0 : 1 4 : 2 0 : 1 2 : 3 1 : 0 0 : 0 1 : 0 \ 29 : 61 22

Reklama