Poslední zápasy La Liga 2017/2018 Kompletní rozpis

Athletic Bilbao - Real Madrid CF
Athletic Bilbao
Real Madrid CF

1 : 1

Athletic Bilbao - RCD Espaňol Barcelona
Athletic Bilbao
RCD Espaňol Barcelona

0 : 1

Atlético Madrid - SD Eibar
Atlético Madrid
SD Eibar

2 : 2

FC Barcelona - Real Sociedad de Fútbol
FC Barcelona
Real Sociedad de Fútbol

1 : 0

Valencia CF - RC Deportivo La Coruňa
Valencia CF
RC Deportivo La Coruňa

2 : 1

RC Celta de Vigo - Levante UD
RC Celta de Vigo
Levante UD

4 : 2

UD Las Palmas - Girona FC
UD Las Palmas
Girona FC

1 : 2

CD Leganés - Real Betis Balompié
CD Leganés
Real Betis Balompié

3 : 2

Málaga CF - Getafe CF
Málaga CF
Getafe CF

0 : 1

Sevilla FC - Deportivo Alavés
Sevilla FC
Deportivo Alavés

1 : 0

Villarreal CF - Real Madrid CF
Villarreal CF
Real Madrid CF

2 : 2

Deportivo Alavés - Athletic Bilbao
Deportivo Alavés
Athletic Bilbao

3 : 1

TABULKY

místo tým Z V R P skóre body
1. FC Barcelona FC Barcelona 38 28 9 1 99 : 29 93
2. Atlético Madrid Atlético Madrid 38 23 10 5 58 : 22 79
3. Real Madrid CF Real Madrid CF 39 22 11 6 95 : 45 77
4. Valencia CF Valencia CF 38 22 7 9 65 : 38 73
5. Villarreal CF Villarreal CF 38 18 7 13 56 : 50 61
6. Real Betis Balompié Real Betis Balompié 38 18 6 14 60 : 60 60
7. Sevilla FC Sevilla FC 38 17 7 14 49 : 58 58
8. Getafe CF Getafe CF 38 15 10 13 42 : 33 55
9. SD Eibar SD Eibar 38 14 9 15 44 : 50 51
10. Girona FC Girona FC 38 14 9 15 50 : 59 51
11. Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad de Fútbol 38 14 7 17 66 : 59 49
12. RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 38 13 10 15 58 : 59 49
13. RCD Espaňol Barcelona RCD Espaňol Barcelona 38 12 13 13 36 : 42 49
14. Deportivo Alavés Deportivo Alavés 38 15 2 21 40 : 50 47
15. Levante UD Levante UD 38 11 13 14 44 : 58 46
16. Athletic Bilbao Athletic Bilbao 39 10 14 15 42 : 50 44
17. CD Leganés CD Leganés 38 12 7 19 34 : 51 43
18. RC Deportivo La Coruňa RC Deportivo La Coruňa 38 6 11 21 38 : 76 29
19. UD Las Palmas UD Las Palmas 38 5 7 26 24 : 74 22
20. Málaga CF Málaga CF 38 5 5 28 24 : 61 20
místo tým Z V R P skóre body
1. FC Barcelona FC Barcelona 19 16 3 0 53 : 11 51
2. Atlético Madrid Atlético Madrid 19 12 6 1 30 : 8 42
3. Valencia CF Valencia CF 19 13 3 3 36 : 16 42
4. Real Madrid CF Real Madrid CF 19 12 4 3 54 : 20 40
5. Sevilla FC Sevilla FC 19 11 5 3 31 : 22 38
6. Villarreal CF Villarreal CF 19 11 3 5 34 : 22 36
7. Real Betis Balompié Real Betis Balompié 19 10 4 5 35 : 30 34
8. Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad de Fútbol 19 10 3 6 47 : 29 33
9. RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 19 8 8 3 34 : 23 32
10. Getafe CF Getafe CF 19 9 4 6 26 : 13 31
11. CD Leganés CD Leganés 19 9 4 6 19 : 19 31
12. RCD Espaňol Barcelona RCD Espaňol Barcelona 19 8 6 5 20 : 16 30
13. SD Eibar SD Eibar 19 8 4 7 26 : 19 28
14. Deportivo Alavés Deportivo Alavés 19 9 1 9 21 : 23 28
15. Girona FC Girona FC 19 8 3 8 26 : 22 27
16. Athletic Bilbao Athletic Bilbao 20 6 9 5 20 : 17 27
17. Levante UD Levante UD 19 7 6 6 25 : 28 27
18. RC Deportivo La Coruňa RC Deportivo La Coruňa 19 4 6 9 22 : 33 18
19. Málaga CF Málaga CF 19 4 3 12 14 : 27 15
20. UD Las Palmas UD Las Palmas 19 4 2 13 15 : 38 14
místo tým Z V R P skóre body
1. FC Barcelona FC Barcelona 19 12 6 1 46 : 18 42
2. Real Madrid CF Real Madrid CF 20 10 7 3 41 : 25 37
3. Atlético Madrid Atlético Madrid 19 11 4 4 28 : 14 37
4. Valencia CF Valencia CF 19 9 4 6 29 : 22 31
5. Real Betis Balompié Real Betis Balompié 19 8 2 9 25 : 30 26
6. Villarreal CF Villarreal CF 19 7 4 8 22 : 28 25
7. Getafe CF Getafe CF 19 6 6 7 16 : 20 24
8. Girona FC Girona FC 19 6 6 7 24 : 37 24
9. SD Eibar SD Eibar 19 6 5 8 18 : 31 23
10. Sevilla FC Sevilla FC 19 6 2 11 18 : 36 20
11. Deportivo Alavés Deportivo Alavés 19 6 1 12 19 : 27 19
12. RCD Espaňol Barcelona RCD Espaňol Barcelona 19 4 7 8 16 : 26 19
13. Levante UD Levante UD 19 4 7 8 19 : 30 19
14. Athletic Bilbao Athletic Bilbao 19 4 5 10 22 : 33 17
15. RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 19 5 2 12 24 : 36 17
16. Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad de Fútbol 19 4 4 11 19 : 30 16
17. CD Leganés CD Leganés 19 3 3 13 15 : 32 12
18. RC Deportivo La Coruňa RC Deportivo La Coruňa 19 2 5 12 16 : 43 11
19. UD Las Palmas UD Las Palmas 19 1 5 13 9 : 36 8
20. Málaga CF Málaga CF 19 1 2 16 10 : 34 5
# tým FC Barcelona Atlético Madrid Real Madrid CF Valencia CF Villarreal CF Real Betis Balompié Sevilla FC Getafe CF SD Eibar Girona FC Real Sociedad de Fútbol RC Celta de Vigo RCD Espaňol Barcelona Deportivo Alavés Levante UD Athletic Bilbao CD Leganés RC Deportivo La Coruňa UD Las Palmas Málaga CF skóre body
1. FC Barcelona \ 1 : 0 2 : 2 2 : 1 5 : 1 2 : 0 2 : 1 0 : 0 6 : 1 6 : 1 1 : 0 2 : 2 5 : 0 2 : 1 3 : 0 2 : 0 3 : 1 4 : 0 3 : 0 2 : 0 99 : 29 93
2. Atlético Madrid 1 : 1 \ 0 : 0 1 : 0 1 : 1 0 : 0 2 : 0 2 : 0 2 : 2 1 : 1 2 : 1 3 : 0 0 : 2 1 : 0 3 : 0 2 : 0 4 : 0 1 : 0 3 : 0 1 : 0 58 : 22 79
3. Real Madrid CF 0 : 3 1 : 1 \ 2 : 2 0 : 1 0 : 1 5 : 0 3 : 1 3 : 0 6 : 3 5 : 2 6 : 0 2 : 0 4 : 0 1 : 1 1 : 1 2 : 1 7 : 1 3 : 0 3 : 2 95 : 45 77
4. Valencia CF 1 : 1 0 : 0 1 : 4 \ 0 : 1 2 : 0 4 : 0 1 : 2 0 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 1 1 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 2 3 : 0 2 : 1 1 : 0 5 : 0 65 : 38 73
5. Villarreal CF 0 : 2 2 : 1 2 : 2 1 : 0 \ 3 : 1 2 : 3 1 : 0 3 : 0 0 : 2 4 : 2 3 : 1 0 : 0 1 : 2 2 : 1 1 : 3 2 : 1 1 : 1 4 : 0 2 : 0 56 : 50 61
6. Real Betis Balompié 0 : 5 0 : 1 3 : 5 3 : 6 2 : 1 \ 2 : 2 2 : 2 2 : 0 2 : 2 0 : 0 2 : 0 3 : 0 2 : 0 4 : 0 0 : 2 3 : 2 2 : 1 1 : 0 2 : 1 60 : 60 60
7. Sevilla FC 2 : 2 2 : 5 3 : 2 0 : 2 2 : 2 3 : 5 \ 1 : 1 3 : 0 1 : 0 1 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 0 0 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 0 1 : 0 2 : 0 49 : 58 58
8. Getafe CF 1 : 2 0 : 1 1 : 2 1 : 0 4 : 0 0 : 1 0 : 1 \ 0 : 0 1 : 1 2 : 1 3 : 0 1 : 0 4 : 1 0 : 1 2 : 2 0 : 0 3 : 0 2 : 0 1 : 0 42 : 33 55
9. SD Eibar 0 : 2 0 : 1 1 : 2 2 : 1 1 : 0 5 : 0 5 : 1 0 : 1 \ 4 : 1 0 : 0 0 : 4 3 : 1 0 : 1 2 : 2 0 : 1 1 : 0 0 : 0 1 : 0 1 : 1 44 : 50 51
10. Girona FC 0 : 3 2 : 2 2 : 1 0 : 1 1 : 2 0 : 1 0 : 1 1 : 0 1 : 4 \ 1 : 1 1 : 0 0 : 2 2 : 3 1 : 1 2 : 0 3 : 0 2 : 0 6 : 0 1 : 0 50 : 59 51
11. Real Sociedad de Fútbol 2 : 4 3 : 0 1 : 3 2 : 3 3 : 0 4 : 4 3 : 1 1 : 2 3 : 1 5 : 0 \ 1 : 2 1 : 1 2 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 2 5 : 0 2 : 2 0 : 2 66 : 59 49
12. RC Celta de Vigo 2 : 2 0 : 1 2 : 2 1 : 1 0 : 1 3 : 2 4 : 0 1 : 1 2 : 0 3 : 3 2 : 3 \ 2 : 2 1 : 0 4 : 2 3 : 1 1 : 0 1 : 1 2 : 1 0 : 0 58 : 59 49
13. RCD Espaňol Barcelona 1 : 1 1 : 0 1 : 0 0 : 2 1 : 1 1 : 0 0 : 3 1 : 0 0 : 1 0 : 1 2 : 1 2 : 1 \ 0 : 0 0 : 0 1 : 1 0 : 1 4 : 1 1 : 1 4 : 1 36 : 42 49
14. Deportivo Alavés 0 : 2 0 : 1 1 : 2 1 : 2 0 : 3 1 : 3 1 : 0 2 : 0 1 : 2 1 : 2 0 : 2 2 : 1 1 : 0 \ 1 : 0 3 : 1 2 : 2 1 : 0 2 : 0 1 : 0 40 : 50 47
15. Levante UD 5 : 4 0 : 5 2 : 2 1 : 1 1 : 0 0 : 2 2 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 2 3 : 0 0 : 1 1 : 1 0 : 2 \ 1 : 2 0 : 0 2 : 2 2 : 1 1 : 0 44 : 58 46
16. Athletic Bilbao 0 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 0 1 : 0 0 : 0 1 : 1 2 : 0 0 : 0 1 : 1 0 : 1 2 : 0 1 : 3 \ 2 : 0 2 : 3 0 : 0 2 : 1 42 : 50 44
17. CD Leganés 0 : 3 0 : 0 1 : 3 0 : 1 3 : 1 3 : 2 2 : 1 1 : 2 0 : 1 0 : 0 1 : 0 1 : 0 3 : 2 1 : 0 0 : 3 1 : 0 \ 0 : 0 0 : 0 2 : 0 34 : 51 43
18. RC Deportivo La Coruňa 2 : 4 0 : 1 0 : 3 1 : 2 2 : 4 0 : 1 0 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 2 2 : 4 1 : 3 0 : 0 1 : 0 2 : 2 2 : 2 1 : 0 \ 1 : 1 3 : 2 38 : 76 29
19. UD Las Palmas 1 : 1 1 : 5 0 : 3 2 : 1 0 : 2 1 : 0 1 : 2 0 : 1 1 : 2 1 : 2 0 : 1 2 : 5 2 : 2 0 : 4 0 : 2 1 : 0 0 : 2 1 : 3 \ 1 : 0 24 : 74 22
20. Málaga CF 0 : 2 0 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 0 0 : 2 0 : 1 0 : 1 0 : 1 0 : 0 2 : 0 2 : 1 0 : 1 0 : 3 0 : 0 3 : 3 0 : 2 3 : 2 1 : 3 \ 24 : 61 20

Reklama