Poslední zápasy Premier League 2018/2019 Kompletní rozpis

Tottenham Hotspur FC - Everton FC
Tottenham Hotspur FC
Everton FC

2 : 2

Manchester United FC - Cardiff City
Manchester United FC
Cardiff City

0 : 2

Watford FC - West Ham United FC
Watford FC
West Ham United FC

1 : 4

Southampton FC - Huddersfield Town
Southampton FC
Huddersfield Town

1 : 1

Leicester City FC - Chelsea FC
Leicester City FC
Chelsea FC

0 : 0

Fulham - Newcastle United FC
Fulham
Newcastle United FC

0 : 4

Liverpool FC - Wolverhampton Wanderers
Liverpool FC
Wolverhampton Wanderers

2 : 0

Crystal Palace FC - AFC Bournemouth
Crystal Palace FC
AFC Bournemouth

5 : 3

Brighton & Hove Albion - Manchester City FC
Brighton & Hove Albion
Manchester City FC

1 : 4

Burnley FC - Arsenal FC
Burnley FC
Arsenal FC

1 : 3

Manchester City FC - Leicester City FC
Manchester City FC
Leicester City FC

1 : 0

Newcastle United FC - Liverpool FC
Newcastle United FC
Liverpool FC

2 : 3

TABULKY

místo tým Z V R P skóre body
1. Manchester City FC Manchester City FC 38 32 2 4 95 : 23 98
2. Liverpool FC Liverpool FC 38 30 7 1 89 : 22 97
3. Chelsea FC Chelsea FC 38 21 9 8 63 : 39 72
4. Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 38 23 2 13 67 : 39 71
5. Arsenal FC Arsenal FC 38 21 7 10 73 : 51 70
6. Manchester United FC Manchester United FC 38 19 9 10 66 : 54 66
7. Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 38 16 9 13 47 : 46 57
8. Everton FC Everton FC 38 15 9 14 54 : 46 54
9. Leicester City FC Leicester City FC 38 15 7 16 51 : 48 52
10. West Ham United FC West Ham United FC 38 15 7 16 52 : 55 52
11. Watford FC Watford FC 38 14 8 16 52 : 59 50
12. Crystal Palace FC Crystal Palace FC 38 14 7 17 51 : 53 49
13. Newcastle United FC Newcastle United FC 38 12 9 17 42 : 49 45
14. AFC Bournemouth AFC Bournemouth 38 13 6 19 56 : 70 45
15. Burnley FC Burnley FC 38 11 7 20 45 : 68 40
16. Southampton FC Southampton FC 38 9 12 17 45 : 65 39
17. Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 38 9 9 20 35 : 60 36
18. Cardiff City Cardiff City 38 10 4 24 34 : 69 34
19. Fulham Fulham 38 7 5 26 34 : 81 26
20. Huddersfield Town Huddersfield Town 38 3 7 28 22 : 76 16
místo tým Z V R P skóre body
1. Manchester City FC Manchester City FC 19 18 0 1 57 : 12 54
2. Liverpool FC Liverpool FC 19 17 2 0 55 : 10 53
3. Arsenal FC Arsenal FC 19 14 3 2 42 : 16 45
4. Chelsea FC Chelsea FC 19 12 6 1 39 : 12 42
5. Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 19 12 2 5 34 : 16 38
6. Manchester United FC Manchester United FC 19 10 6 3 33 : 25 36
7. Everton FC Everton FC 19 10 4 5 30 : 21 34
8. Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 19 10 4 5 28 : 21 34
9. West Ham United FC West Ham United FC 19 9 4 6 32 : 27 31
10. AFC Bournemouth AFC Bournemouth 19 8 5 6 30 : 25 29
11. Leicester City FC Leicester City FC 19 8 3 8 24 : 20 27
12. Watford FC Watford FC 19 8 3 8 26 : 28 27
13. Newcastle United FC Newcastle United FC 19 8 1 10 24 : 26 25
14. Southampton FC Southampton FC 19 5 8 6 27 : 30 23
15. Burnley FC Burnley FC 19 7 2 10 24 : 32 23
16. Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 19 6 5 8 19 : 28 23
17. Fulham Fulham 19 6 3 10 22 : 36 21
18. Crystal Palace FC Crystal Palace FC 19 5 5 9 19 : 23 20
19. Cardiff City Cardiff City 19 6 2 11 21 : 38 20
20. Huddersfield Town Huddersfield Town 19 2 3 14 10 : 31 9
místo tým Z V R P skóre body
1. Manchester City FC Manchester City FC 19 14 2 3 38 : 11 44
2. Liverpool FC Liverpool FC 19 13 5 1 34 : 12 44
3. Tottenham Hotspur FC Tottenham Hotspur FC 19 11 0 8 33 : 23 33
4. Manchester United FC Manchester United FC 19 9 3 7 33 : 29 30
5. Chelsea FC Chelsea FC 19 9 3 7 24 : 27 30
6. Crystal Palace FC Crystal Palace FC 19 9 2 8 32 : 30 29
7. Leicester City FC Leicester City FC 19 7 4 8 27 : 28 25
8. Arsenal FC Arsenal FC 19 7 4 8 31 : 35 25
9. Watford FC Watford FC 19 6 5 8 26 : 31 23
10. Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 19 6 5 8 19 : 25 23
11. West Ham United FC West Ham United FC 19 6 3 10 20 : 28 21
12. Everton FC Everton FC 19 5 5 9 24 : 25 20
13. Newcastle United FC Newcastle United FC 19 4 8 7 18 : 23 20
14. Burnley FC Burnley FC 19 4 5 10 21 : 36 17
15. Southampton FC Southampton FC 19 4 4 11 18 : 35 16
16. AFC Bournemouth AFC Bournemouth 19 5 1 13 26 : 45 16
17. Cardiff City Cardiff City 19 4 2 13 13 : 31 14
18. Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 19 3 4 12 16 : 32 13
19. Huddersfield Town Huddersfield Town 19 1 4 14 12 : 45 7
20. Fulham Fulham 19 1 2 16 12 : 45 5
# tým Manchester City FC Liverpool FC Chelsea FC Tottenham Hotspur FC Arsenal FC Manchester United FC Wolverhampton Wanderers Everton FC Leicester City FC West Ham United FC Watford FC Crystal Palace FC Newcastle United FC AFC Bournemouth Burnley FC Southampton FC Brighton & Hove Albion Cardiff City Fulham Huddersfield Town skóre body
1. Manchester City FC \ 2 : 1 6 : 0 1 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 1 2 : 3 2 : 1 3 : 1 5 : 0 6 : 1 2 : 0 2 : 0 3 : 0 6 : 1 95 : 23 98
2. Liverpool FC 0 : 0 \ 2 : 0 2 : 1 5 : 1 3 : 1 2 : 0 1 : 0 1 : 1 4 : 0 5 : 0 4 : 3 4 : 0 3 : 0 4 : 2 3 : 0 1 : 0 4 : 1 2 : 0 5 : 0 89 : 22 97
3. Chelsea FC 2 : 0 1 : 1 \ 2 : 0 3 : 2 2 : 2 1 : 1 0 : 0 0 : 1 2 : 0 3 : 0 3 : 1 2 : 1 2 : 0 2 : 2 0 : 0 3 : 0 4 : 1 2 : 0 5 : 0 63 : 39 72
4. Tottenham Hotspur FC 0 : 1 1 : 2 3 : 1 \ 1 : 1 0 : 1 1 : 3 2 : 2 3 : 1 0 : 1 2 : 1 2 : 0 1 : 0 5 : 0 1 : 0 3 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 1 4 : 0 67 : 39 71
5. Arsenal FC 0 : 2 1 : 1 2 : 0 4 : 2 \ 2 : 0 1 : 1 2 : 0 3 : 1 3 : 1 2 : 0 2 : 3 2 : 0 5 : 1 3 : 1 2 : 0 1 : 1 2 : 1 4 : 1 1 : 0 73 : 51 70
6. Manchester United FC 0 : 2 0 : 0 1 : 1 0 : 3 2 : 2 \ 1 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 2 : 1 0 : 0 3 : 2 4 : 1 2 : 2 3 : 2 2 : 1 0 : 2 4 : 1 3 : 1 66 : 54 66
7. Wolverhampton Wanderers 1 : 1 0 : 2 2 : 1 2 : 3 3 : 1 2 : 1 \ 2 : 2 4 : 3 3 : 0 0 : 2 0 : 2 1 : 1 2 : 0 1 : 0 2 : 0 0 : 0 2 : 0 1 : 0 0 : 2 47 : 46 57
8. Everton FC 0 : 2 0 : 0 2 : 0 2 : 6 1 : 0 4 : 0 1 : 3 \ 0 : 1 1 : 3 2 : 2 2 : 0 1 : 1 2 : 0 2 : 0 2 : 1 3 : 1 1 : 0 3 : 0 1 : 1 54 : 46 54
9. Leicester City FC 2 : 1 1 : 2 0 : 0 0 : 2 3 : 0 0 : 1 2 : 0 1 : 2 \ 1 : 1 2 : 0 1 : 4 0 : 1 2 : 0 0 : 0 1 : 2 2 : 1 0 : 1 3 : 1 3 : 1 51 : 48 52
10. West Ham United FC 0 : 4 1 : 1 0 : 0 0 : 1 1 : 0 3 : 1 0 : 1 0 : 2 2 : 2 \ 0 : 2 3 : 2 2 : 0 1 : 2 4 : 2 3 : 0 2 : 2 3 : 1 3 : 1 4 : 3 52 : 55 52
11. Watford FC 1 : 2 0 : 3 1 : 2 2 : 1 0 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 0 2 : 1 1 : 4 \ 2 : 1 1 : 1 0 : 4 0 : 0 1 : 1 2 : 0 3 : 2 4 : 1 3 : 0 52 : 59 50
12. Crystal Palace FC 1 : 3 0 : 2 0 : 1 0 : 1 2 : 2 1 : 3 0 : 1 0 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 2 \ 0 : 0 5 : 3 2 : 0 0 : 2 1 : 2 0 : 0 2 : 0 2 : 0 51 : 53 49
13. Newcastle United FC 2 : 1 2 : 3 1 : 2 1 : 2 1 : 2 0 : 3 1 : 2 3 : 2 0 : 2 0 : 3 1 : 0 0 : 1 \ 2 : 1 2 : 0 3 : 1 0 : 1 3 : 0 0 : 0 2 : 0 42 : 49 45
14. AFC Bournemouth 0 : 1 0 : 4 4 : 0 1 : 0 1 : 2 1 : 2 1 : 1 2 : 2 4 : 2 2 : 0 3 : 3 2 : 1 2 : 2 \ 1 : 3 0 : 0 2 : 0 2 : 0 0 : 1 2 : 1 56 : 70 45
15. Burnley FC 0 : 1 1 : 3 0 : 4 2 : 1 1 : 3 0 : 2 2 : 0 1 : 5 1 : 2 2 : 0 1 : 3 1 : 3 1 : 2 4 : 0 \ 1 : 1 1 : 0 2 : 0 2 : 1 1 : 1 45 : 68 40
16. Southampton FC 1 : 3 1 : 3 0 : 3 2 : 1 3 : 2 2 : 2 3 : 1 2 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 1 0 : 0 3 : 3 0 : 0 \ 2 : 2 1 : 2 2 : 0 1 : 1 45 : 65 39
17. Brighton & Hove Albion 1 : 4 0 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 1 3 : 2 1 : 0 1 : 0 1 : 1 1 : 0 0 : 0 3 : 1 1 : 1 0 : 5 1 : 3 0 : 1 \ 0 : 2 2 : 2 1 : 0 35 : 60 36
18. Cardiff City 0 : 5 0 : 2 1 : 2 0 : 3 2 : 3 1 : 5 2 : 1 0 : 3 0 : 1 2 : 0 1 : 5 2 : 3 0 : 0 2 : 0 1 : 2 1 : 0 2 : 1 \ 4 : 2 0 : 0 34 : 69 34
19. Fulham 0 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 2 1 : 5 0 : 3 1 : 1 2 : 0 1 : 1 0 : 2 1 : 1 0 : 2 0 : 4 0 : 3 4 : 2 3 : 2 4 : 2 1 : 0 \ 1 : 0 34 : 81 26
20. Huddersfield Town 0 : 3 0 : 1 0 : 3 0 : 2 1 : 2 1 : 1 1 : 0 0 : 1 1 : 4 1 : 1 1 : 2 0 : 1 0 : 1 0 : 2 1 : 2 1 : 3 1 : 2 0 : 0 1 : 0 \ 22 : 76 16

Reklama