Poslední zápasy ČFL - A 2019/2020 Kompletní rozpis

SK Slavia Praha B - SK Rakovník
SK Slavia Praha B
SK Rakovník

4 : 2

AC Sparta Praha B - FK Loko Vltavín
AC Sparta Praha B
FK Loko Vltavín

4 : 1

FC Slavia Karlovy Vary - FC Viktoria Plzeň B
FC Slavia Karlovy Vary
FC Viktoria Plzeň B

2 : 3

1. FK Příbram B - Sokol Hostouň
1. FK Příbram B
Sokol Hostouň

0 : 1

TJ Štěchovice - TJ Jiskra Domažlice
TJ Štěchovice
TJ Jiskra Domažlice

0 : 3

FK Motorlet Praha - SK Benešov
FK Motorlet Praha
SK Benešov

2 : 3 pp

FC Písek - FK Admira Praha
FC Písek
FK Admira Praha

2 : 1 pp

FC MAS Táborsko - FK Králův Dvůr
FC MAS Táborsko
FK Králův Dvůr

3 : 2 pp

AC Sparta Praha B - SK Rakovník
AC Sparta Praha B
SK Rakovník

3 : 0

FK Admira Praha - AC Sparta Praha B
FK Admira Praha
AC Sparta Praha B

1 : 2

FC Viktoria Plzeň B - SK Slavia Praha B
FC Viktoria Plzeň B
SK Slavia Praha B

3 : 2

SK Rakovník - FC Písek
SK Rakovník
FC Písek

1 : 3

TABULKY

místo tým Z V VP R P skóre body
1. AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 16 12 1 2 2 38 : 12 39
2. FC MAS Táborsko FC MAS Táborsko 15 11 2 3 1 40 : 12 38
3. FC Písek FC Písek 15 8 2 3 4 21 : 15 29
4. FC Viktoria Plzeň B FC Viktoria Plzeň B 15 8 0 4 3 23 : 16 28
5. FK Králův Dvůr FK Králův Dvůr 15 8 1 3 4 26 : 21 28
6. FK Loko Vltavín FK Loko Vltavín 15 8 1 1 6 24 : 25 26
7. SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 15 8 0 0 7 37 : 26 24
8. FK Motorlet Praha FK Motorlet Praha 15 5 4 5 5 21 : 21 24
9. TJ Jiskra Domažlice TJ Jiskra Domažlice 15 7 0 1 7 30 : 26 22
10. TJ Štěchovice TJ Štěchovice 16 5 2 3 8 22 : 25 20
11. FK Admira Praha FK Admira Praha 16 5 1 4 7 21 : 27 20
12. FC Slavia Karlovy Vary FC Slavia Karlovy Vary 16 3 4 4 9 23 : 37 17
13. 1. FK Příbram B 1. FK Příbram B 15 4 1 3 8 21 : 22 16
14. SK Benešov SK Benešov 16 4 1 3 9 23 : 32 16
15. Sokol Hostouň Sokol Hostouň 15 4 0 2 9 16 : 30 14
16. SK Rakovník SK Rakovník 16 2 0 1 13 11 : 50 7
místo tým Z V VP R P skóre body
1. FK Králův Dvůr FK Králův Dvůr 8 6 1 2 0 18 : 8 21
2. FC MAS Táborsko FC MAS Táborsko 7 6 1 1 0 27 : 6 20
3. FK Loko Vltavín FK Loko Vltavín 8 6 1 1 1 16 : 6 20
4. AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 8 6 0 0 2 23 : 6 18
5. FC Písek FC Písek 7 5 1 1 1 10 : 2 17
6. SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 7 5 0 0 2 17 : 8 15
7. FK Motorlet Praha FK Motorlet Praha 7 3 2 3 1 12 : 9 14
8. FK Admira Praha FK Admira Praha 8 4 1 1 3 11 : 13 14
9. FC Slavia Karlovy Vary FC Slavia Karlovy Vary 9 3 2 2 4 18 : 21 13
10. TJ Jiskra Domažlice TJ Jiskra Domažlice 8 4 0 0 4 20 : 18 12
11. TJ Štěchovice TJ Štěchovice 8 3 1 2 3 9 : 11 12
12. SK Benešov SK Benešov 8 3 0 2 3 13 : 14 11
13. FC Viktoria Plzeň B FC Viktoria Plzeň B 7 3 0 2 2 6 : 7 11
14. 1. FK Příbram B 1. FK Příbram B 7 3 0 1 3 13 : 5 10
15. Sokol Hostouň Sokol Hostouň 8 2 0 2 4 9 : 11 8
16. SK Rakovník SK Rakovník 8 2 0 1 5 8 : 22 7
místo tým Z V VP R P skóre body
1. AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 8 6 1 2 0 15 : 6 21
2. FC MAS Táborsko FC MAS Táborsko 8 5 1 2 1 13 : 6 18
3. FC Viktoria Plzeň B FC Viktoria Plzeň B 8 5 0 2 1 17 : 9 17
4. FC Písek FC Písek 8 3 1 2 3 11 : 13 12
5. TJ Jiskra Domažlice TJ Jiskra Domažlice 7 3 0 1 3 10 : 8 10
6. FK Motorlet Praha FK Motorlet Praha 8 2 2 2 4 9 : 12 10
7. SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 8 3 0 0 5 20 : 18 9
8. TJ Štěchovice TJ Štěchovice 8 2 1 1 5 13 : 14 8
9. FK Králův Dvůr FK Králův Dvůr 7 2 0 1 4 8 : 13 7
10. FK Admira Praha FK Admira Praha 8 1 0 3 4 10 : 14 6
11. 1. FK Příbram B 1. FK Příbram B 8 1 1 2 5 8 : 17 6
12. FK Loko Vltavín FK Loko Vltavín 7 2 0 0 5 8 : 19 6
13. Sokol Hostouň Sokol Hostouň 7 2 0 0 5 7 : 19 6
14. SK Benešov SK Benešov 8 1 1 1 6 10 : 18 5
15. FC Slavia Karlovy Vary FC Slavia Karlovy Vary 7 0 2 2 5 5 : 16 4
16. SK Rakovník SK Rakovník 8 0 0 0 8 3 : 28 0
# tým AC Sparta Praha B FC MAS Táborsko FC Písek FC Viktoria Plzeň B FK Králův Dvůr FK Loko Vltavín SK Slavia Praha B FK Motorlet Praha TJ Jiskra Domažlice TJ Štěchovice FK Admira Praha FC Slavia Karlovy Vary 1. FK Příbram B SK Benešov Sokol Hostouň SK Rakovník skóre body
1. AC Sparta Praha B \ 0 : 1 1 : 2 4 : 1 4 : 1 2 : 0 6 : 1 3 : 0 38 : 12 39
2. FC MAS Táborsko \ 4 : 0 2 : 2 6 : 1 3 : 2 5 : 0 4 : 1 3 : 0 40 : 12 38
3. FC Písek \ 1 : 0 3 : 0 0 : 1 1 : 0 1 : 1 3 : 0 1 : 0 21 : 15 29
4. FC Viktoria Plzeň B 0 : 2 1 : 1 1 : 0 \ 3 : 2 0 : 0 0 : 2 1 : 0 23 : 16 28
5. FK Králův Dvůr 3 : 2 0 : 0 \ 2 : 0 1 : 1 3 : 2 2 : 1 4 : 1 3 : 1 26 : 21 28
6. FK Loko Vltavín 1 : 1 2 : 4 \ 2 : 1 1 : 0 1 : 0 3 : 0 2 : 0 4 : 0 24 : 25 26
7. SK Slavia Praha B 1 : 2 2 : 1 0 : 1 4 : 1 \ 2 : 1 4 : 0 4 : 2 37 : 26 24
8. FK Motorlet Praha 2 : 3 1 : 1 2 : 1 \ 2 : 2 1 : 0 2 : 0 2 : 2 21 : 21 24
9. TJ Jiskra Domažlice 1 : 2 1 : 2 1 : 2 4 : 2 4 : 3 \ 4 : 2 2 : 3 3 : 2 30 : 26 22
10. TJ Štěchovice 0 : 3 1 : 3 3 : 1 0 : 3 \ 0 : 0 3 : 1 2 : 0 22 : 25 20
11. FK Admira Praha 1 : 2 0 : 1 0 : 0 1 : 0 3 : 2 2 : 7 \ 2 : 1 2 : 0 21 : 27 20
12. FC Slavia Karlovy Vary 1 : 1 0 : 3 2 : 3 1 : 2 2 : 3 4 : 3 \ 2 : 2 3 : 2 23 : 37 17
13. 1. FK Příbram B 2 : 2 0 : 1 0 : 1 3 : 0 4 : 0 \ 0 : 1 4 : 0 21 : 22 16
14. SK Benešov 0 : 0 1 : 3 3 : 2 4 : 2 2 : 1 2 : 3 1 : 1 \ 0 : 2 23 : 32 16
15. Sokol Hostouň 0 : 1 1 : 3 2 : 1 0 : 2 0 : 2 1 : 1 1 : 1 \ 4 : 0 16 : 30 14
16. SK Rakovník 1 : 3 0 : 3 0 : 4 1 : 0 1 : 6 2 : 1 2 : 2 1 : 3 \ 11 : 50 7

Reklama