Poslední zápasy ČFL - A 2020/2021 Kompletní rozpis

SK Rakovník - FC Slavia Karlovy Vary
SK Rakovník
FC Slavia Karlovy Vary

0 : 1

FC Písek - FK Motorlet Praha
FC Písek
FK Motorlet Praha

3 : 0

FK Loko Vltavín - SK Benešov
FK Loko Vltavín
SK Benešov

2 : 0

TJ Jiskra Domažlice - FK Králův Dvůr
TJ Jiskra Domažlice
FK Králův Dvůr

2 : 0

TABULKY

místo tým Z V VP R P skóre body
1. FC Písek FC Písek 1 1 0 0 0 3 : 0 3
2. FK Loko Vltavín FK Loko Vltavín 1 1 0 0 0 2 : 0 3
3. TJ Jiskra Domažlice TJ Jiskra Domažlice 1 1 0 0 0 2 : 0 3
4. FC Slavia Karlovy Vary FC Slavia Karlovy Vary 1 1 0 0 0 1 : 0 3
5. 1. FK Příbram B 1. FK Příbram B 0 0 0 0 0 0 : 0 0
6. AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 0 0 0 0 0 0 : 0 0
7. FC Viktoria Plzeň B FC Viktoria Plzeň B 0 0 0 0 0 0 : 0 0
8. FK Admira Praha FK Admira Praha 0 0 0 0 0 0 : 0 0
9. FK Baník Sokolov FK Baník Sokolov 0 0 0 0 0 0 : 0 0
10. Povltavská fotbalová akademie Povltavská fotbalová akademie 0 0 0 0 0 0 : 0 0
11. SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 0 0 0 0 0 0 : 0 0
12. Sokol Hostouň Sokol Hostouň 0 0 0 0 0 0 : 0 0
13. SK Rakovník SK Rakovník 1 0 0 0 1 0 : 1 0
14. FK Králův Dvůr FK Králův Dvůr 1 0 0 0 1 0 : 2 0
15. SK Benešov SK Benešov 1 0 0 0 1 0 : 2 0
16. FK Motorlet Praha FK Motorlet Praha 1 0 0 0 1 0 : 3 0
místo tým Z V VP R P skóre body
1. FC Písek FC Písek 1 1 0 0 0 3 : 0 3
2. FK Loko Vltavín FK Loko Vltavín 1 1 0 0 0 2 : 0 3
3. TJ Jiskra Domažlice TJ Jiskra Domažlice 1 1 0 0 0 2 : 0 3
4. 1. FK Příbram B 1. FK Příbram B 0 0 0 0 0 0 : 0 0
5. AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 0 0 0 0 0 0 : 0 0
6. FC Slavia Karlovy Vary FC Slavia Karlovy Vary 0 0 0 0 0 0 : 0 0
7. FC Viktoria Plzeň B FC Viktoria Plzeň B 0 0 0 0 0 0 : 0 0
8. FK Admira Praha FK Admira Praha 0 0 0 0 0 0 : 0 0
9. FK Baník Sokolov FK Baník Sokolov 0 0 0 0 0 0 : 0 0
10. FK Králův Dvůr FK Králův Dvůr 0 0 0 0 0 0 : 0 0
11. FK Motorlet Praha FK Motorlet Praha 0 0 0 0 0 0 : 0 0
12. Povltavská fotbalová akademie Povltavská fotbalová akademie 0 0 0 0 0 0 : 0 0
13. SK Benešov SK Benešov 0 0 0 0 0 0 : 0 0
14. SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 0 0 0 0 0 0 : 0 0
15. Sokol Hostouň Sokol Hostouň 0 0 0 0 0 0 : 0 0
16. SK Rakovník SK Rakovník 1 0 0 0 1 0 : 1 0
místo tým Z V VP R P skóre body
1. FC Slavia Karlovy Vary FC Slavia Karlovy Vary 1 1 0 0 0 1 : 0 3
2. 1. FK Příbram B 1. FK Příbram B 0 0 0 0 0 0 : 0 0
3. AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 0 0 0 0 0 0 : 0 0
4. FC Písek FC Písek 0 0 0 0 0 0 : 0 0
5. FC Viktoria Plzeň B FC Viktoria Plzeň B 0 0 0 0 0 0 : 0 0
6. FK Admira Praha FK Admira Praha 0 0 0 0 0 0 : 0 0
7. FK Baník Sokolov FK Baník Sokolov 0 0 0 0 0 0 : 0 0
8. FK Loko Vltavín FK Loko Vltavín 0 0 0 0 0 0 : 0 0
9. Povltavská fotbalová akademie Povltavská fotbalová akademie 0 0 0 0 0 0 : 0 0
10. SK Rakovník SK Rakovník 0 0 0 0 0 0 : 0 0
11. SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B 0 0 0 0 0 0 : 0 0
12. Sokol Hostouň Sokol Hostouň 0 0 0 0 0 0 : 0 0
13. TJ Jiskra Domažlice TJ Jiskra Domažlice 0 0 0 0 0 0 : 0 0
14. FK Králův Dvůr FK Králův Dvůr 1 0 0 0 1 0 : 2 0
15. SK Benešov SK Benešov 1 0 0 0 1 0 : 2 0
16. FK Motorlet Praha FK Motorlet Praha 1 0 0 0 1 0 : 3 0
# tým FC Písek FK Loko Vltavín TJ Jiskra Domažlice FC Slavia Karlovy Vary 1. FK Příbram B AC Sparta Praha B FC Viktoria Plzeň B FK Admira Praha FK Baník Sokolov Povltavská fotbalová akademie SK Slavia Praha B Sokol Hostouň SK Rakovník FK Králův Dvůr SK Benešov FK Motorlet Praha skóre body
1. FC Písek \ 3 : 0 3 : 0 3
2. FK Loko Vltavín \ 2 : 0 2 : 0 3
3. TJ Jiskra Domažlice \ 2 : 0 2 : 0 3
4. FC Slavia Karlovy Vary \ 1 : 0 3
5. 1. FK Příbram B \ 0 : 0 0
6. AC Sparta Praha B \ 0 : 0 0
7. FC Viktoria Plzeň B \ 0 : 0 0
8. FK Admira Praha \ 0 : 0 0
9. FK Baník Sokolov \ 0 : 0 0
10. Povltavská fotbalová akademie \ 0 : 0 0
11. SK Slavia Praha B \ 0 : 0 0
12. Sokol Hostouň \ 0 : 0 0
13. SK Rakovník 0 : 1 \ 0 : 1 0
14. FK Králův Dvůr \ 0 : 2 0
15. SK Benešov \ 0 : 2 0
16. FK Motorlet Praha \ 0 : 3 0

Reklama

-->