Poslední zápasy La Liga 2018/2019 Kompletní rozpis

SD Eibar - FC Barcelona
SD Eibar
FC Barcelona

2 : 2

Levante UD - Atlético Madrid
Levante UD
Atlético Madrid

2 : 2

Real Madrid CF - Real Betis Balompié
Real Madrid CF
Real Betis Balompié

0 : 2

Real Valladolid - Valencia CF
Real Valladolid
Valencia CF

0 : 2

Deportivo Alavés - Girona FC
Deportivo Alavés
Girona FC

2 : 1

SD Huesca - CD Leganés
SD Huesca
CD Leganés

2 : 1

Getafe CF - Villarreal CF
Getafe CF
Villarreal CF

2 : 2

Sevilla FC - Athletic Bilbao
Sevilla FC
Athletic Bilbao

2 : 0

RC Celta de Vigo - Rayo Vallecano
RC Celta de Vigo
Rayo Vallecano

2 : 2

FC Barcelona - Getafe CF
FC Barcelona
Getafe CF

2 : 0

Girona FC - Levante UD
Girona FC
Levante UD

1 : 2

TABULKY

místo tým Z V R P skóre body
1. FC Barcelona FC Barcelona 38 26 9 3 90 : 36 87
2. Atlético Madrid Atlético Madrid 38 22 10 6 55 : 29 76
3. Real Madrid CF Real Madrid CF 38 21 5 12 63 : 45 68
4. Valencia CF Valencia CF 38 15 16 7 51 : 35 61
5. Sevilla FC Sevilla FC 38 17 8 13 62 : 47 59
6. Getafe CF Getafe CF 38 15 14 9 48 : 35 59
7. RCD Espaňol Barcelona RCD Espaňol Barcelona 38 14 11 13 48 : 50 53
8. Athletic Bilbao Athletic Bilbao 38 13 14 11 41 : 45 53
9. Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad de Fútbol 38 13 11 14 44 : 46 50
10. Deportivo Alavés Deportivo Alavés 38 13 11 14 39 : 50 50
11. SD Eibar SD Eibar 38 11 14 13 46 : 50 47
12. Real Betis Balompié Real Betis Balompié 38 13 8 17 43 : 54 47
13. CD Leganés CD Leganés 38 11 12 15 37 : 43 45
14. Villarreal CF Villarreal CF 38 10 14 14 49 : 52 44
15. Levante UD Levante UD 38 11 11 16 59 : 66 44
16. RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 38 10 11 17 53 : 62 41
17. Real Valladolid Real Valladolid 38 10 11 17 32 : 51 41
18. Girona FC Girona FC 38 9 10 19 37 : 53 37
19. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 38 9 8 21 43 : 69 35
20. SD Huesca SD Huesca 38 7 12 19 43 : 65 33
místo tým Z V R P skóre body
1. FC Barcelona FC Barcelona 19 15 3 1 51 : 17 48
2. Atlético Madrid Atlético Madrid 19 15 3 1 32 : 10 48
3. Real Madrid CF Real Madrid CF 19 13 1 5 32 : 14 40
4. Sevilla FC Sevilla FC 19 12 3 4 39 : 20 39
5. Getafe CF Getafe CF 19 11 3 5 28 : 13 36
6. RCD Espaňol Barcelona RCD Espaňol Barcelona 19 11 3 5 28 : 22 36
7. Athletic Bilbao Athletic Bilbao 19 9 8 2 26 : 19 35
8. SD Eibar SD Eibar 19 9 6 4 31 : 21 33
9. Valencia CF Valencia CF 19 7 10 2 24 : 12 31
10. RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 19 8 5 6 31 : 25 29
11. CD Leganés CD Leganés 19 7 8 4 19 : 16 29
12. Deportivo Alavés Deportivo Alavés 19 7 8 4 19 : 19 29
13. Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad de Fútbol 19 7 6 6 23 : 20 27
14. Real Betis Balompié Real Betis Balompié 19 7 5 7 24 : 28 26
15. Levante UD Levante UD 19 6 7 6 34 : 34 25
16. Villarreal CF Villarreal CF 19 5 8 6 28 : 26 23
17. SD Huesca SD Huesca 19 5 6 8 24 : 30 21
18. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 19 5 6 8 25 : 32 21
19. Real Valladolid Real Valladolid 19 5 5 9 16 : 26 20
20. Girona FC Girona FC 19 3 6 10 17 : 28 15
místo tým Z V R P skóre body
1. FC Barcelona FC Barcelona 19 11 6 2 39 : 19 39
2. Valencia CF Valencia CF 19 8 6 5 27 : 23 30
3. Atlético Madrid Atlético Madrid 19 7 7 5 23 : 19 28
4. Real Madrid CF Real Madrid CF 19 8 4 7 31 : 31 28
5. Getafe CF Getafe CF 19 4 11 4 20 : 22 23
6. Real Sociedad de Fútbol Real Sociedad de Fútbol 19 6 5 8 21 : 26 23
7. Girona FC Girona FC 19 6 4 9 20 : 25 22
8. Villarreal CF Villarreal CF 19 5 6 8 21 : 26 21
9. Real Betis Balompié Real Betis Balompié 19 6 3 10 19 : 26 21
10. Real Valladolid Real Valladolid 19 5 6 8 16 : 25 21
11. Deportivo Alavés Deportivo Alavés 19 6 3 10 20 : 31 21
12. Sevilla FC Sevilla FC 19 5 5 9 23 : 27 20
13. Levante UD Levante UD 19 5 4 10 25 : 32 19
14. Athletic Bilbao Athletic Bilbao 19 4 6 9 15 : 26 18
15. RCD Espaňol Barcelona RCD Espaňol Barcelona 19 3 8 8 20 : 28 17
16. CD Leganés CD Leganés 19 4 4 11 18 : 27 16
17. SD Eibar SD Eibar 19 2 8 9 15 : 29 14
18. Rayo Vallecano Rayo Vallecano 19 4 2 13 18 : 37 14
19. RC Celta de Vigo RC Celta de Vigo 19 2 6 11 22 : 37 12
20. SD Huesca SD Huesca 19 2 6 11 19 : 35 12
# tým FC Barcelona Atlético Madrid Real Madrid CF Valencia CF Sevilla FC Getafe CF RCD Espaňol Barcelona Athletic Bilbao Real Sociedad de Fútbol Deportivo Alavés SD Eibar Real Betis Balompié CD Leganés Villarreal CF Levante UD RC Celta de Vigo Real Valladolid Girona FC Rayo Vallecano SD Huesca skóre body
1. FC Barcelona \ 2 : 0 5 : 1 2 : 2 4 : 2 2 : 0 2 : 0 1 : 1 2 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 4 3 : 1 2 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 2 3 : 1 8 : 2 90 : 36 87
2. Atlético Madrid 1 : 1 \ 1 : 3 3 : 2 1 : 1 2 : 0 1 : 0 3 : 2 2 : 0 3 : 0 1 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 0 3 : 0 55 : 29 76
3. Real Madrid CF 0 : 1 0 : 0 \ 2 : 0 2 : 0 2 : 0 1 : 0 3 : 0 0 : 1 3 : 0 2 : 1 0 : 2 4 : 1 3 : 2 1 : 2 2 : 0 2 : 0 1 : 2 1 : 0 3 : 2 63 : 45 68
4. Valencia CF 1 : 1 1 : 1 2 : 1 \ 1 : 1 0 : 0 0 : 0 2 : 0 0 : 0 3 : 1 0 : 1 0 : 0 1 : 1 3 : 0 3 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 1 3 : 0 2 : 1 51 : 35 61
5. Sevilla FC 2 : 4 1 : 1 3 : 0 0 : 1 \ 0 : 2 2 : 1 2 : 0 5 : 2 2 : 0 2 : 2 3 : 2 0 : 3 0 : 0 5 : 0 2 : 1 1 : 0 2 : 0 5 : 0 2 : 1 62 : 47 59
6. Getafe CF 1 : 2 0 : 2 0 : 0 0 : 1 3 : 0 \ 3 : 0 1 : 0 1 : 0 4 : 0 2 : 0 2 : 0 0 : 2 2 : 2 0 : 1 3 : 1 0 : 0 2 : 0 2 : 1 2 : 1 48 : 35 59
7. RCD Espaňol Barcelona 0 : 4 3 : 0 2 : 4 2 : 0 0 : 1 1 : 1 \ 1 : 0 2 : 0 2 : 1 1 : 0 1 : 3 1 : 0 3 : 1 1 : 0 1 : 1 3 : 1 1 : 3 2 : 1 1 : 1 48 : 50 53
8. Athletic Bilbao 0 : 0 2 : 0 1 : 1 0 : 0 2 : 0 1 : 1 1 : 1 \ 1 : 3 1 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 1 0 : 3 3 : 2 3 : 1 1 : 1 1 : 0 3 : 2 2 : 2 41 : 45 53
9. Real Sociedad de Fútbol 1 : 2 0 : 2 3 : 1 0 : 1 0 : 0 2 : 1 3 : 2 2 : 1 \ 0 : 1 1 : 1 2 : 1 3 : 0 0 : 1 1 : 1 2 : 1 1 : 2 0 : 0 2 : 2 0 : 0 44 : 46 50
10. Deportivo Alavés 0 : 2 0 : 4 1 : 0 2 : 1 1 : 1 1 : 1 2 : 1 0 : 0 0 : 1 \ 1 : 1 0 : 0 1 : 1 2 : 1 2 : 0 0 : 0 2 : 2 2 : 1 0 : 1 2 : 1 39 : 50 50
11. SD Eibar 2 : 2 0 : 1 3 : 0 1 : 1 1 : 3 2 : 2 3 : 0 1 : 1 2 : 1 2 : 1 \ 1 : 0 1 : 0 0 : 0 4 : 4 1 : 0 1 : 2 3 : 0 2 : 1 1 : 2 46 : 50 47
12. Real Betis Balompié 1 : 4 1 : 0 1 : 2 1 : 2 1 : 0 1 : 2 1 : 1 2 : 2 1 : 0 1 : 1 1 : 1 \ 1 : 0 2 : 1 0 : 3 3 : 3 0 : 1 3 : 2 1 : 2 2 : 1 43 : 54 47
13. CD Leganés 2 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 1 : 1 0 : 2 0 : 1 2 : 2 1 : 0 2 : 2 3 : 0 \ 0 : 1 1 : 0 0 : 0 1 : 0 0 : 2 1 : 0 1 : 0 37 : 43 45
14. Villarreal CF 4 : 4 1 : 1 2 : 2 0 : 0 3 : 0 1 : 2 2 : 2 1 : 1 1 : 2 1 : 2 1 : 0 2 : 1 2 : 1 \ 1 : 1 2 : 3 0 : 1 0 : 1 3 : 1 1 : 1 49 : 52 44
15. Levante UD 0 : 5 2 : 2 1 : 2 2 : 2 2 : 6 0 : 0 2 : 2 3 : 0 1 : 3 2 : 1 2 : 2 4 : 0 2 : 0 0 : 2 \ 1 : 2 2 : 0 2 : 2 4 : 1 2 : 2 59 : 66 44
16. RC Celta de Vigo 2 : 0 2 : 0 2 : 4 1 : 2 1 : 0 1 : 1 1 : 1 1 : 2 3 : 1 0 : 1 4 : 0 0 : 1 0 : 0 3 : 2 1 : 4 \ 3 : 3 2 : 1 2 : 2 2 : 0 53 : 62 41
17. Real Valladolid 0 : 1 2 : 3 1 : 4 0 : 2 0 : 2 2 : 2 1 : 1 1 : 0 1 : 1 0 : 1 0 : 0 0 : 2 2 : 4 0 : 0 2 : 1 2 : 1 \ 1 : 0 0 : 1 1 : 0 32 : 51 41
18. Girona FC 0 : 2 1 : 1 1 : 4 2 : 3 1 : 0 1 : 1 1 : 2 1 : 2 0 : 0 1 : 1 2 : 3 0 : 1 0 : 0 0 : 1 1 : 2 3 : 2 0 : 0 \ 2 : 1 0 : 2 37 : 53 37
19. Rayo Vallecano 2 : 3 0 : 1 1 : 0 2 : 0 1 : 4 1 : 2 2 : 2 1 : 1 2 : 2 1 : 5 1 : 0 1 : 1 1 : 2 2 : 2 2 : 1 4 : 2 1 : 2 0 : 2 \ 0 : 0 43 : 69 35
20. SD Huesca 0 : 0 0 : 3 0 : 1 2 : 6 2 : 1 1 : 1 0 : 2 0 : 1 0 : 1 1 : 3 2 : 0 2 : 1 2 : 1 2 : 2 2 : 2 3 : 3 4 : 0 1 : 1 0 : 1 \ 43 : 65 33

Reklama